Vous avez effectué une recherche sur : Ressources électroniques d'information
Vous voudriez également
- Voir les sous-catégories pour Ressources électroniques d'information
- Voir les sujets associés à Ressources électroniques d'information
- élargir la recherche au sujet Services d'information
- Voir toutes les sous-catégories pour Services d'information
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 77 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
| Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 Québec et Régions |
211 Québec et Régions | Lévis (Quartier) | Service d'information et de référence qui oriente vers les ressources communautaires disponibles (Service 211) * réponse humaine aux besoins exprimés * ligne téléphonique d'information et référence au ... [Plus] | Ligne d'information et référence communautaire 2-1-1 | info@211quebecregions.ca | www.211quebecregions.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | ABC des Hauts Plateaux (L') | Saint-Pamphile | Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes, lutte au décrochage scolaire et éveil à la lecture pour bébé et enfants préscolaire Parents et enfants * Lire et faire lire : ... [Plus] | 418-356-3737 poste 112 | info@abcsud.org | www.abcsud.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | ABC des Hauts Plateaux (L'), Point de service Saint-Paul-de-Montminy | Saint-Paul-de-Montminy | Prévention de l'analphabétisme par ateliers d'alphabétisation aux adultes et lutte au décrochage scolaire Parents et enfants * Lire et faire lire : ateliers animés par des retraités, offerts dans les ... [Plus] | 418-469-1311 | info@abcsud.org | www.abcsud.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Alpha Bellechasse | Saint-Anselme | Augmentation des habiletés en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions de vie et l'autonomie des personnes Alphabétisation : * Ateliers en lecture, écriture, calcul, c ... [Plus] | 418-885-1587 Centre d'accès communautaire à Internet 418-885-1587 poste 108 |
info@alphabellechasse.org | alphabellechasse.org | Adultes ayant peu de scolarité ou éprouvant des difficultés d'apprentissage * personnes immigrantes * enfants et adolescents d'âge scolaire * Système d'échange local Partage Bellechasse, jardin collectif et bouquinerie Le plaisir des mots pour le grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Appui pour les proches aidants, Info-aidant | Montréal (Ville) | Service téléphonique d'écoute, d'information et de références professionnel, confidentiel et gratuit aux proches aidants et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé * écout ... [Plus] | 514-789-2460 | repertoire@lappui.org | www.lappui.org/fr/nous-sommes/info-aidant/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw9ZX6lSbEJue9cJvjhY6gC4a3WEnoavMPSegtCv-W4UOtRfS33nfMEaAh44EALw_wcB | Proches aidants * leur entourage * intervenants * professionnels de la santé ou toute autre personne ayant des questions sur la proche aidance | Ajouter à la liste |
|
![]() | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise * soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépa ... [Plus] | 819-371-3366 | info@artisansdelapaix.org | Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou physique * personnes ayant une dépendance | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Bibliothèque Paul-O.-Trépanier | Granby | Accès pour tous les citoyens à une collection d'ouvrages sur tous les sujets * accès libre aux collections * prêts de livres (imprimé, numérique, audio), de magazines, de jeux de société, de méthodes ... [Plus] | 450-776-8320 | bibliotheque@granby.ca | www.biblio.ville.granby.qc.ca | Ouvert à tous * résidentes et résidents de Granby ou dans l'une des municipalités signataires de l'entente municipale en matière de loisirs. Pour en savoir plus sur les municipalités participantes, veuillez consulter le lien suivant https://granby.ca/fr/carte-loisirs | Ajouter à la liste |
|
![]() | Bibliothèque publique Waterloo | Waterloo | Offre accès à tous les citoyens à une collection d'ouvrages variés * prêts de livres * référence et information * accès internet * livres et revues en anglais et en français | 450-539-2268 | biblio@cacwaterloo.qc.ca | www.cacwaterloo.qc.ca/biblio | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Canada. Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Ontario | Travaille avec les Canadien à instaurer un climat favorable à l'investissement, à stimuler l'innovation, à accroître la présence canadienne sur les marchés mondiaux et à créer un marché équitable, eff ... [Plus] | 613-954-5031 | www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Carrefour emploi Lotbinière | Saint-Agapit | Intégration sociale et économique des jeunes adultes par l'accompagnement dans leur cheminement vers l'emploi Persévérance scolaire : * École près de chez vous (école alternative) * rencontre individu ... [Plus] | 418-888-8855 | info@carrefouremploilotbiniere.com | www.carrefouremploilotbiniere.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville et Saint-Jean | Saint-Jean-sur-Richelieu | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * orientation scolaire et professionnelle * aide pour le retour aux études * aide à la recherche d'emploi : techniques d'entrevue, in ... [Plus] | 450-347-4717 | cje.st-jean@cje-isj.com | www.cje-isj.com | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * employeurs |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville et Saint-Jean, Point de service Farnham | Farnham | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * orientation scolaire et professionnelle * aide pour le retour aux études * aide à la recherche d'emploi : techniques d'entrevue, in ... [Plus] | 450-293-0923 | cje.farnham@cje-isj.com | www.cje-isj.com | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * employeurs |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour les Ramilles | Saint-Raymond | Soutien aux personnes en démarche de reprise en main face à la rupture du projet familial afin de briser l'isolement et réorganiser leur mode de vie * accueil, écoute téléphonique et référence * accom ... [Plus] | 418-337-3704 * Laisser un message pour l'aide alimentaire | info@carrefourfmportneuf.com | carrefourfmportneuf.com | Familles monoparentales * familles recomposées * personnes seules * cuisine collective pour personnes seules et familles monoparentales ou recomposées à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Cellule Jeunes et familles de Brome-Missisquoi | Cowansville | Centre d'aide favorisant l'accès aux ressources et l'autonomie * promotion de saines habitudes de vie et prévention des dépendances * accueil, écoute, information, soutien téléphonique * aide juridiqu ... [Plus] | 450-260-1823 | coordo_cellule@infocellule.org | infocellule.org | Personnes vivant des difficultés * jeunes * familles et adultes sans enfant * aînés * toute personne intéressée par la problématique des dépendances | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de La Tuque | La Tuque | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones Intervention psychosociale * accompagnement et référence vers des services externes * aide à la rec ... [Plus] | 819-523-6121 | acceuil@caalt.qc.ca | www.caalt.qc.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain Milieu de vie * accueil, référence et accompagnement personnalisé * service de tél ... [Plus] | 819-840-6155 | info@caatr.ca | caatr.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié Eenou de Chibougamau | Chibougamau | Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références * soutien et référence pour le retou ... [Plus] | 418-748-7667 | info@eenoukamikw.ca | cefc.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'entraide de la région de Disraeli | Disraeli | Accueil, écoute, aide et référence Services alimentaires : * dépannage alimentaire * dépannage pour les biens de subsistance primaire * cuisines collectives * paniers de Noël * jardins collectifs * at ... [Plus] | 418-449-5155 Paniers de Noël 418-449-5155 poste 4 |
cerd@cerd.ca | cerd.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre Domrémy des Appalaches | Thetford Mines | Aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie et aux personnes démunies vivant des difficultés. * hébergement : réinsertion sociale (7 lits) dégrisement et désint ... [Plus] | 418-335-3529 | info@centredomremy.com | www.centredomremy.com | Âges : 18 an(s) et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Durocher | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Centre de loisir et vie communautaire du quartier Saint-Sauveur à Québec * amélioration de leur condition de vie aux moyens du loisir, de l'action communautaire et de l'éducation populaire * soutien a ... [Plus] | 418-522-5681 poste 106 | info@centredurocher.org | www.centredurocher.org | Enfants 0-5 ans et 6-12 ans * adolescents * adultes * famille* aînés * personnes ayant un handicap intellectuel ou physique * personnes en réinsertion sociale | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre ressources pour femmes de Beauport | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) | Amélioration des conditions de vie des femmes, individuellement et collectivement, dans une perspective féministe * promotion d'une société égalitaire et solidaire * accueil téléphonique et sur place ... [Plus] | 418-661-3535 | info@crfb.ca | Âges : 18 an(s) et plus Femmes |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre-du-Québec sans fil | Saint-Célestin (Ville) | Réseau communautaire d'accès à Internet dans le Centre-du-Québec * développement d'un réseau WIFI en partenariat avec des individus et organismes locaux Carte des points d'accès https://cqsf.org/ ... [Plus] | 819-979-1204 | renseignement@cqsf.org | www.centreduquebecsansfil.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Coopérative de la télévision communautaire de Fermont | Fermont | Coopérative d'économie locale offrant des services de télévision et d'Internet à la population | info@diffusionfermont.ca | diffusionfermont.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Croissance Travail | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Services d'intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement de la personne ayant des problèmes de santé mentale au moyen d'activités de travail Services d'accueil * rencontre individuel ... [Plus] | 418-522-1244 Techno Solidarité : 581-996-8449 * laisser un message sur la boîte vocale pour rappel |
serealiser@croissancetravail.qc.ca | www.croissancetravail.com | Âges : 18 an(s) - 65 an(s) Adultes ayant des problèmes de santé mentale * activités de formation aussi disponibles pour personnes qui ne participent pas aux activités régulières |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Forum-Jeunesse Charlevoix-Ouest | Baie-Saint-Paul | Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * promotion de l'amélioration de la santé en encourageant l'i ... [Plus] | 418-435-3139 | forum@charlevoix.net | Âges : 12 an(s) - 17 an(s) Adolescents |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Fossambault-sur-le-Lac. Hôtel de ville | Fossambault-sur-le-Lac | Responsabilités et services : * aménagement et urbanisme * habitation * voirie * développement communautaire et culturel * loisirs * transports en commun en milieu urbain * assainissement des eaux usé ... [Plus] | 418-875-3133 Protection incendie - renseignements généraux 418-875-2758 |
info@fossambault.com | www.fossambault-sur-le-lac.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Journal Le Hublot | L'Islet (Municipalité) | Journal communautaire d’informations publié et distribué gratuitement aux résidents de L'Islet * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie ... [Plus] | 418-247-3333 | clochers@globetrotter.net | lehublot.ca | Ajouter à la liste | |
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits, Informations générales |
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits, Informations générales | Ottawa | Soutien et référence en cas de crise * services adaptés à la réalité culturelle des Premières Nations et des Inuits * ligne téléphonique et clavardage | www.espoirpourlemieuxetre.ca | Inuits et membres des Premières Nations * leur famille | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Maison des jeunes de Gentilly Le Tag | Bécancour (Ville) | Lieu d’échange et d’appartenance permettant aux jeunes d'exprimer leurs idées et de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Services : * accueil, écoute et information * soutien, accom ... [Plus] | 819-298-2802 | info@maisonletag.org | www.maisonletag.org | Âges : 9 an(s) - 18 an(s) Adolescents * enfants |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison du marin de Québec (La) | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Maison d'aide aux marins séjournant au port de Québec * salle communautaire et table de billard * service téléphonique et accès Internet * vêtements et accessoires d'hiver et d’été * soutien spirituel ... [Plus] | 418-692-3376 Droit d'accès (capitainerie du Port de Québec et poste de contrôle) 418-648-3556 |
maisondumarin@live.ca | Marins séjournant au port de Québec | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Manoir Universeau | Senneterre (Ville) | Services pour les aînés, convalescents ou personnes en perte d'autonomie * entretien ménager léger * entretien ménager lourd (grand ménage, déneigement, tonte de pelouse, entrer le bois, lavage de tap ... [Plus] | 819-737-4201 | manoiruniverseau@outlook.fr | Personnes vivant une perte d'autonomie ou des limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes * personnes à faible revenu * personnes convalescentes | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Pivot (Le) | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) | Milieu de vie favorisant l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et ressources du milieu * soutien et encadrement des initiatives dans un lieu d'appartenance pour la ... [Plus] | 418-666-2371 | info@lepivot.org | www.lepivot.org | Âges : 2 an(s) et plus Le grand public * personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble de santé mentale Déclaration de revenus (rapport d'impôt) personne seule, moins de 35 000 $/an * couple, moins de 45 000 $/an * adulte avec enfant 45 000 $/an * montant ajouté par enfant à charge 2 500 $ ayant une situation financière simple ( décès, faillite, revenus d'intérêt de 1 000 $ et plus, travailleur autonome, gain ou perte de capital, revenus et dépenses d'entreprise, revenus et dépenses de location, dépenses d'emploi, vente de résidence) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Pivot (Le), Centre de loisirs Le pavillon Royal | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) | Milieu de vie favorisant l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et ressources du milieu * soutien et encadrement des initiatives dans un lieu d'appartenance pour la ... [Plus] | 418-666-2371 | info@lepivot.org | www.lepivot.org | Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble de santé mentale * le grand public Déclaration de revenus (rapport d'impôt) personne seule, moins de 35 000 $/an * couple, moins de 45 000 $/an * adulte avec enfant 45 000 $/an * montant ajouté par enfant à charge 2 500 $ ayant une situation financière simple * ne produit pas de déclaration dans les cas suivants : décès, faillite, revenus d'intérêt de 1 000 $ et plus, travailleur autonome, gain ou perte de capital, revenus et dépenses d'entreprise, revenus et dépenses de location, dépenses d'emploi) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Pivot (Le), Centre de loisirs Ulric-Turcotte | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) | Milieu de vie favorisant l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et ressources du milieu * soutien et encadrement des initiatives dans un lieu d'appartenance pour la ... [Plus] | Centre de loisirs 418-666-2194 Halte-garderie les Bouts d'chou 418-666-6182 Rendez-vous pour distribution alimentaire 418-666-2371 Ressourcerie du Quartier et comptoir Accèsports 418-666-2328 |
info@lepivot.org | www.lepivot.org | Âges : 2 an(s) et plus Le grand public * enfants ayant des besoins particuliers * distribution alimentaire aux personnes et familles à faible revenu |
Ajouter à la liste |
|
![]() | POPCO | Port-Cartier | Contribuer au développement des ressources humaines du milieu et aider à la création, à l’organisation et au soutien de projets communautaires * alphabétisation et éducation populaire, nous aidons les ... [Plus] | 418-766-8047 | info@popco.qc.ca | www.popco.qc.ca | Tous ***Adultes faiblement alphabétisés, faibles lecteurs, personnes immigrantes |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Québec. Ministère de la Culture et des Communications | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Contribution à l'affirmation de l'identité et de la vitalité culturelle québécoises * soutien à l'accès et la participation des citoyens à la vie culturelle * développement des communications * servic ... [Plus] | 418-380-2310 | cultureeducation@mcc.gouv.qc.ca | www.mcc.gouv.qc.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau d'Estimauville | 6-2- Maizerets (Quartier) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-646-3350 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Baie-Comeau | Baie-Comeau | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises permettant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 418-589-3719 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-435-5590 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Bécancour | Bécancour (Ville) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-233-3711 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Charlesbourg | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-644-1266 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Château-Richer | Château-Richer | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises par l'entremise d'un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et servic ... [Plus] | 418-646-3350 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Coaticook | Coaticook (Ville) | Guichet multiservice des services gouvernementaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 819-849-7080 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Cowansville | Cowansville | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 450-263-1515 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Donnacona | Donnacona | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-285-2622 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Drummondville | Drummondville | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-475-8431 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises permettant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 418-538-2288 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de La Cité | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises par l'entremise d'un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et servic ... [Plus] | 418-643-3300 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de La Malbaie | La Malbaie | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-665-4491 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Lac-Mégantic | Lac-Mégantic | Guichet multiservice des services gouvernementaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 819-583-1500 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Lévis | Saint-Romuald (Quartier) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-835-1500 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Magog | Magog | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-843-6588 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Montmagny | Montmagny (Ville) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-248-0163 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Plessisville | Plessisville (Ville) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-621-0373 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Port-Cartier | Port-Cartier | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises permettant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 418-766-6932 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Sainte-Croix | Sainte-Croix | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-926-3580 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Sainte-Foy | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-646-8066 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Saint-Georges | Saint-Georges | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-228-9711 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Saint-Jean-Port-Joli | Saint-Jean-Port-Joli | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-598-1806 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Saint-Lazare | Saint-Lazare-de-Bellechasse | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-883-3307 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Sept-Îles | Sept-Îles | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises permettant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 418-962-6545 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Sherbrooke | 2-4 Pin-Solitaire (District) | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-820-3411 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Thetford Mines | Thetford Mines | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 418-334-2500 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Val-des-Sources | Val-des-Sources | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-879-7141 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Victoriaville | Victoriaville | Guichet multiservice des services gouvernementaux provinciaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et s ... [Plus] | 819-758-8241 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional de Windsor | Windsor | Guichet multiservice des services gouvernementaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 819-845-2717 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional d'East Angus | East Angus | Guichet multiservice des services gouvernementaux offerts aux individus et aux entreprises offrant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 819-832-2403 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Québec. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Services Québec - Bureau régional Les Escoumins | Les Escoumins | Guichet multiservice du gouvernement provincial offert aux individus et aux entreprises permettant un accès simplifié aux services publics * renseignements généraux sur les programmes et services gouv ... [Plus] | 418-233-2501 | www.quebec.ca/services-quebec | Ajouter à la liste | ||
Québec. Office québécois de la langue française |
Québec. Office québécois de la langue française | Montréal (Ville) | Définition et conduite de la politique québécoise en matière d'officialisation linguistique, de terminologie et de francisation * surveillance du français comme langue du travail, des communications, ... [Plus] | Consultation personnalisée 1-900-565-8899 | info@oqlf.gouv.qc.ca | www.oqlf.gouv.qc.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Organisation d'activités multisectorielles visant une coopération entre les divers mouvements sociaux * soutien aux mouvements sociaux * développement de solidarités internationales | info@reseauforum.org | Âges : 16 an(s) et plus | Ajouter à la liste | ||
|
