Vous avez effectué une recherche sur : Repas à faible coût
Vous voudriez également
- élargir la recherche au sujet Distribution de repas
- Voir toutes les sous-catégories pour Distribution de repas
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 56 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est | Alma | Défense des droits et aide aux prestataires de l'aide sociale ou personnes à faible revenu Services individuels * défense, information téléphonique * rencontres individuelles ou de couples * aide, acc ... [Plus] | 418-668-2215 | info@accesconditionsvie.com | Prestataires de l'aide sociale * personnes à faible revenu ou sans revenu Café communautaire l'Accès : grand public |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Accueil Blanche Goulet de Gaspé | Gaspé | Aide aux personnes en difficulté * hébergement pour personnes en situation d'itinérance * dépannage alimentaire * cuisine collective * repas congelés | 418-368-4700 | www.accueilblanchegoulet.ca | Âges : 18 an(s) et plus Personnes en situation de précarité socio-économique ou psychologique |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Armée du Salut, Région de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées * église communautaire * maga ... [Plus] | 819-566-6298 | armeedusalut.sherbrooke@gmail.com | www.armeedusalutsherbrooke.org | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise * soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépa ... [Plus] | 819-371-3366 | info@artisansdelapaix.org | Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou physique * personnes ayant une dépendance | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Baratte (La) | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Sécurité alimentaire pour la population générale par la production de mets préparés * projets et activités favorisant l'autonomie, intégration sociale et professionnelle * accueil de groupes pour des ... [Plus] | 418-527-1173 | infos@labaratte.ca | www.labaratte.ca | Vente de mets préparés congelés pour personnes seules et familles vulnérables (problème de santé, à faible revenu) * insertion socioprofessionnelle pour personnes éloignées du marché du travail * francisation pour nouveaux arrivants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Bouchée généreuse (La) | 6-1- Lairet (Quartier) | Amélioration du milieu de vie et alimentation des personnes à faible revenu dans le respect mutuel * soutien à l'autonomie par l'acquisition de connaissances et d'expériences permettant de briser l'is ... [Plus] | 418-648-8588 | info@laboucheegenereuse.org | laboucheegenereuse.ca | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu * résidents de la paroisse Stadacona (église Saint-Zéphirin-de-Stadacona) en priorité * résidents des autres secteurs - paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour (églises Saint-Charles-de-Limoilou, Saint-Fidèle, Saint-François d'Assise) Paniers de Noël, résidents de la paroisse Stadacona (église Saint-Zéphirin-de-Stadacona) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Butineuse de Vanier (La) | 2-3- Vanier (Quartier) | Lutte à l'insécurité alimentaire auprès des enfants et familles du quartier Vanier * repas chaud du midi aux enfants des écoles primaires du quartier * repas santé sous vide (portion individuelle et f ... [Plus] | 418-681-0827 poste 102 | info@labutineusedevanier.com | www.labutineusedevanier.com | Âges : 5 an(s) et plus Service de garde pour élèves des écoles Sans Frontières et Notre-Dame-du Canada * repas sous vide pour le grand public |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Café-jeunesse de Chicoutimi | Chicoutimi (Quartier) | Milieu de vie et d'accompagnement pour les jeunes adultes * accueil, soutien dans les différentes démarches et référence * travail de milieu et accompagnement au logement * services aux jeunes famille ... [Plus] | 418-696-2871 Message texte 418-818-8241 |
cafejeunesse@videotron.ca | www.cafejeunesse.com | Âges : 18 an(s) - 35 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour alimentaire des Appalaches (Le) | Thetford Mines | Soutien aux personnes en situation d'insécurité alimentaire sur le territoire de la MRC des Appalaches * développement de services visant la transformation humaine, la saine alimentation, la santé et ... [Plus] | 481-332-4743 | caappalaches@gmail.com | Grand public | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre d’action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle | Maria | Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles Soutien à domicile * accompagnement-transport médical * accompagnement en soins palliatifs et fin de vie * visi ... [Plus] | 418-759-3131 | dgcabmaria@globetrotter.net | www.cabmaria.com | Aînés * personnes avec une déficience physique, visuelle out une problématique de santé mentale * familles * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole Ascension Escuminac | Escuminac | Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et développement d'une réponse aux besoins du milieu * maintien à domicile * dépannage alimentaire * les P'tits plats ... [Plus] | 418-865-2740 | accueil@cabmatapedia.com | www.cabmatapedia.com | Aînés * familles * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole des Riverains | Sainte-Anne-de-la-Pérade | Promotion et développement de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine Services à la population * information et référence * carrefour d'information pour les aînés * aide à ... [Plus] | 418-325-3100 | benevolat@infoteck.qc.ca | www.cabdesriverains.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre d'action bénévole des Sources | Val-des-Sources | Promotion et soutien des organismes bénévoles de la région * club de marche * télésurveillance * réalisation à domicile de travaux légers et non spécialisés * transport et accompagnement vers les serv ... [Plus] | 819-879-6333 | cabdessources@cgocable.ca | www.cabdessources.org | Personnes à faible revenu * aînés | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole Gascons-Percé | Chandler | Organisme communautaire visant l’amélioration de la qualité de vie * accompagnement-transport médical * comptoir alimentaire * popote roulante * visites amicales * service de repas congelés * programm ... [Plus] | 418-689-6023 | info-cabgp@globetrotter.net | www.cabchandler.com | Aînés * familles * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole le Hauban | Gaspé | Soutien à l'action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et réponse aux besoins du milieu * services individuels * services d'information pour aînés * aide à la préparation des d ... [Plus] | 418-368-6634 | direction@cabgaspe.com | cabgaspe.com | Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique * personnes avec une déficience visuelle * personnes avec une problématique de santé mentale * familles * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel | Paspébiac | Développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles et organismes * organisation de services à la communauté Action bénévole * entrevue d’accueil et orientation * encadrement e ... [Plus] | 418-752-5577 | info@cabst-simeon-port-daniel.com | www.cabst-simeon-port-daniel.com | Aînés * jeunes * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole Trait d'union | Shawinigan (Secteur) | Promotion et reconnaissance de l'action bénévole dans sa diversité * réponse aux besoins de la communauté en matière de bénévolat * amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social de la ... [Plus] | 819-539-8844 | info@cabtraitdunion.com | cabtraitdunion.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de La Tuque | La Tuque | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones Intervention psychosociale * accompagnement et référence vers des services externes * aide à la rec ... [Plus] | 819-523-6121 | acceuil@caalt.qc.ca | www.caalt.qc.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or | Val-d'Or | Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain * services jeunesse : club social, camp de jour estival * activités de plein air ... [Plus] | 819-825-6857 | info@caavd.ca | www.caavd.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié Eenou de Chibougamau | Chibougamau | Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références * soutien et référence pour le retou ... [Plus] | 418-748-7667 | info@eenoukamikw.ca | cefc.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'entraide Contact de Warwick, Économe magasin général (L') | Warwick | Vente d'objets de seconde main et de mets préparés à bas prix * triage et vente de dons en bon état reçus par la population : vêtements, vaisselle, livres, jouets et autres * point de dépôt pour récup ... [Plus] | 819-358-6252 | info@centredentraide.com | centredentraide.com/magasin | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre | Senneterre (Ville) | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones * installations centrales et services de référence et de consultation Employabilité * développement ... [Plus] | 819-737-2324 | info@ceaas.net | https://ceaas.net/ | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire | Trois-Rivières (Secteur) | Amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu par le biais d’activités d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation citoyenne * lutte contr ... [Plus] | 819-378-6963 Friperie 819-691-2483 |
comsep@comsep.qc.ca | www.comsep.qc.ca | Personnes à faible revenu ou en difficulté * adultes analphabètes ou peu scolarisés * immigrants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Éclosion | Causapscal | Accueil de la population en leur offrant diverses activités sociales, du soutien et de l'accompagnement * accueil, référence et soutien social * repas communautaires * activités et sorties de groupe * ... [Plus] | 418-756-3744 | centreeclosioninc1@hotmail.com | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Centre Mgr Marcoux | 6-2- Maizerets (Quartier) | Milieu de vie favorisant la participation et l’épanouissement individuels et collectifs, la mixité et les changements sociaux, animant le quartier et porte-parole des citoyens * action par les loisirs ... [Plus] | 418-661-7766 poste 221 Distribution alimentaire poste 228 Rendez-vous pour Le marchand de lunettes 581-983-3883 |
administration@centremgrmarcoux.com | www.centremgrmarcoux.com | Le grand public Camp de jour estival (5-12 ans) : intégration possible de jeunes avec besoins particuliers (déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * trouble du déficit de l'attention avec (TDA) ou sans hyperactivité (TDAH)) Programme d'intégration des nouveaux arrivants : pour les adultes et les jeunes accompagnés d'un adulte |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre ressources naissance | Trois-Rivières (Secteur) | Ressources d'aide aux futurs parents et milieu de vie pour les familles ayant des enfants de 0-5 ans * services misant sur la périnatalité, l'enrichissement de l'expérience parentale et la stimulation ... [Plus] | 819-370-3822 Ligne info-allaitement 819-370-3883 |
info@ressourcesnaissance.ca | ressourcesnaissance.ca | Futurs et nouveaux parents * enfants (0-5 ans) et leur parents * grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Comité de popote roulante de Farnham | Farnham | Livraison de repas chauds et de plats congelés à domicile | 450-293-8333 | popotefarnham@hotmail.fr | Aînés * personnes en situation de handicap * personnes en convalescence | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Comité Gendron | Baie-Comeau | Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualit ... [Plus] | 418-589-4697 | info@comitegendron.ca | Clientèle de l'Office municipal d'habitation de Baie-Comeau | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Comptoir solidaire Proulx | MRC de Maria-Chapdelaine | Regroupement des services communautaires situés à Sainte-Élizabeth-de-Proulx * comptoir vestimentaire * café-rencontre * aide alimentaire * dépanneur * cuisines collectives * repas à emporter * activi ... [Plus] | 418-618-2158 | gauthier.marcel@hotmail.com | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Courtepointe (La) | 3-4- Plateau (Quartier) | Réseau d'entraide et de solidarité contribuant à briser l'isolement des personnes * promotion de l'intégration et de l'engagement social * développement de façons créatives de lutter contre la pauvret ... [Plus] | 418-657-3836 Marchand de lunettes rendez-vous 581-983-3883 |
info@lacourtepointe.net | www.lacourtepointe.net | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu ou isolées socialement |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Cuisine communautaire Genest-Delorme | 2-4 Pin-Solitaire (District) | Cuisine communautaire pour les personnes en difficulté des Habitations Genest-Delorme * distribution de repas préparés sur demande, 1 à 16 Place Delorme, 30 à 45 Place Genest * possibilités de bénévol ... [Plus] | 819-566-7868 poste 243 | Personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Épicerie communautaire le Garde-manger | Dolbeau-Mistassini | Aide alimentaire aux personnes à faible revenu * groupe d'achats * promotion de la santé * promotion de la bonne alimentation * ressources alimentaires Les familles du Garde manger * bons d'achats * a ... [Plus] | 418-276-9998 | epiceriegardemanger@gmail.com | www.legardemanger.org | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Éveil Charlevoisien (L') | Clermont (région 03) | Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale * suivis individuels : suivi d'intensité variable (SIV) ou suivi communautaire * ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé ... [Plus] | 418-201-1142 Baie-Saint-Paul 418-435-6200 |
info@leveil.ca | leveil.ca | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant des défis en santé mentale |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Forum-Jeunesse Charlevoix-Ouest | Baie-Saint-Paul | Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables * promotion de l'amélioration de la santé en encourageant l'i ... [Plus] | 418-435-3139 | forum@charlevoix.net | Âges : 12 an(s) - 17 an(s) Adolescents |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Frigos pleins | Saint-Lazare-de-Bellechasse | Aide relative aux besoins alimentaires des personnes * promotion de la sécurité alimentaire * soutien aux besoins alimentaires * implication citoyenne et participation au développement durable des com ... [Plus] | 418-883-1399 | frigospleins@frigospleins.com | www.frigospleins.com | Âges : 18 an(s) et plus Toute personne rencontrant des difficultés à se nourrir peut faire une demande qui sera analysée |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Grande table (La) | 4-1 de l'Université (District) | Repas à prix modique offerts aux personnes à faible revenu * restaurant solidaire * repas congelés pour emporter * repas pour enfants et jeunes écoliers * dépannage alimentaire | 819-821-5505 poste 101 | direction@lagrandetable.com | lagrandetable.com | Personnes à faible revenu * enfants * étudiants * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Groupe Probex (Le), Plats de Charlotte (Les) | 1-1 Lac Magog (District) | Service de mets préparés * plats maisons * grande variété de plats, collations et options végétariennes * fruits et légumes pré-coupés prêts à cuisiner * repas santé pour les garderies (CPE, garderies ... [Plus] | 819-349-0738 | info@groupeprobex.ca | lesplatsdecharlotte.groupeprobex.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs Montcalm | 1-4- Montcalm (Quartier) | Soutien à la famille, à l'action bénévole et communautaire * milieu de vie favorisant l'insertion et la formation * collaboration avec les intervenants et les organismes de la communauté * activités d ... [Plus] | 418-523-6595 | info@loisirsmontcalm.qc.ca | www.loisirsmontcalm.qc.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison des jeunes de Rivière-au-Renard, Espace 18-24 | Gaspé | Espace communautaire de rencontre pour les jeunes adultes offrant accompagnement, orientation et références * ateliers d'information * prévention * travaux divers * divertissement * lecture * rencontr ... [Plus] | 418-269-5292 | raydes100@hotmail.com | www.mdjrar.com/page2 | Âges : 18 an(s) - 24 an(s) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Maison du tonnerre | Rivière-au-Tonnerre | * activités et loisirs communautaires * salle d’exercices * popote roulante * repas à faible coût | 418-465-2922 | maisondutonnerre@gmail.com | Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison Reilly (La) | Potton | Édifice patrimonial offrant des services à la communauté * salle à manger : soupes maison, menus du jour et desserts * plats préparés pour emporter * magasin d'articles d'occasion à bas prix : vêtemen ... [Plus] | 450-292-3109 | maisonreilly@gmail.com | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison Uashteu | Mashteuiatsh | Aide aux personnes en situation de besoin * popote roulante * cuisine collective pour aînés * centre vestimentaire * aide alimentaire : paniers de nourriture quotidiens * frigo communautaire disponibl ... [Plus] | 418-275-0990 | maison-csnn.mashteuiatsh@hotmail.com | Toute personne en situation de besoin * aînés | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) | Éducation à la prévention, aide, maintien dans la communauté et soutien aux personnes ayant le VIH/sida et leurs proches Prévention du VIH : * ligne Info-VIH : écoute téléphonique confidentielle * tex ... [Plus] | 418-649-1720 Ligne info VIH 418-649-0788 Textos 581-705-6883 |
miels@miels.org | www.miels.org | Personnes vivant avec le VIH - sida | Ajouter à la liste |
|
![]() | Organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable, Aide alimentaire | Plessisville (Ville) | Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu * transformation alimentaire * dépannage d'urgence * plats préparés * cuisines collectives * paniers de Noël * distribution alimentaire ... [Plus] | 819-362-0001 | info@orape.org | www.orape.org/fr/aide-alimentaire/ | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Partage Notre-Dame | Granby | Plusieurs services sous le même toit * soupe populaire * friperie AZimut (voir dossier individuel) | 450-378-1111 | partagenotredame@hotmail.com | www.partagenotredame.org | Âges : 18 an(s) et plus Personne désirant briser l'isolement, démunie, itinérance |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Pignon Bleu (Le) | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Amélioration des conditions de vie des enfants, familles à faible revenu et personnes sans emploi * accueil et accompagnement des familles Services alimentaires * restauration populaire * cuisines col ... [Plus] | 418-648-0598 | info@pignonbleu.org | www.pignonbleu.org | Services alimentaires, dépannage et paniers de Noël, services socioéducatifs et halte-garderie pour familles inscrites au Pignon Bleu, à faible revenu et ayant des enfants de 12 ans et moins de la Basse-Ville de Québec * formation et insertion au travail pour adultes sans emploi de la ville de Québec | Ajouter à la liste |
|
![]() | Popote roulante de Bedford | Bedford | Service de livraison de repas à domicile * repas à emporter vendus sur place | 450-248-7053 | popote_de_bedford@hotmail.com | www.popotes.org/sab/popote-de-la-region-de-bedford | Âges : 60 an(s) et plus Aînés * personnes en situation de handicap * personnes en convalescence |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Restaurant populaire | Victoriaville | Milieu de vie venant en aide aux personnes à faible revenu * accompagnement et soutien psychosocial * activités ludiques : musique, peinture, bingo, activité physique, jeux de société, quilles et autr ... [Plus] | 819-758-4615 | restaurantpopulaire@outlook.com | restaurantpopulaire.wixsite.com | Personnes et familles à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Savourables (Les) | Lévis (Quartier) | Vente de repas livrés à domicile * repas emballés sous vide en portions individuelles (se conservent 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 3 mois au congélateur) Consulter la carte des secteurs desservi ... [Plus] | 418-830-0055 | info@lessavourables.com | www.lessavourables.com | Le grand public * personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente * personnes convalescentes * personnes âgées * organismes communautaires | Ajouter à la liste |
|
![]() | Sercovie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | Services d'aide et de maintien à domicile principalement pour les aînés * popote roulante (livraison de repas chauds et congelés) * cafétéria ouverte au public (ouverture selon les directives sanitair ... [Plus] | 819 565-1066 Popote roulante 819 565-5522 Travailleuse de milieu ITMAV * Jessica 819-565-1066 poste 109 |
administration@sercovie.org | www.sercovie.org | Aînés | Ajouter à la liste |
|
![]() | Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon | Saint-Lambert-de-Lauzon | Aide matérielle, alimentaire et psychologique aux personnes à faible revenu * maintien à domicile des aînés et en perte d'autonomie * promotion et reconnaissance de l'action bénévole Services aux aîné ... [Plus] | 418-889-5109 | se_stlambert@videotron.ca | www.servicedentraide-sldl.com | Aînés * personnes en perte d'autonomie * familles * personnes à faible revenu * popote roulante pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées de 65 ans et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Service d'intervention de proximité Domaine-du-Roy | Roberval | Intervention de proximité auprès de personnes vulnérables aux prises avec différentes problématiques Travail de proximité (12 ans et plus) * accueil, écoute et accompagnement * information et référenc ... [Plus] | 418-275-6760 Dany Paré, intervenant de proximité (12 ans et plus), 418-618-6760, danypare@sip-ddr.com Valérie Dubois, intervenante de proximité (12 ans et plus) et ITMAV, 418-618-1779, valeriedubois@sip-ddr.com Gabrielle Bonneau, ITMAV, gagabriellebonneau@sip-ddr.com Nicolas Larouche, intervenant de proximité (12 ans et plus) et ITMAV, 418-618-2202, nicolaslarouche@sip-ddr.com Mathieu Laroche, directeur, 418-275-6760 poste 3, coordo@salsa02.com Sylvie Gilbert, coordonnatrice SALSA Cuisine, 418-275-6760 poste 4, cuisine@salsa02.com |
direction@sip-ddr.com | sip-ddr.com | Âges : 12 an(s) et plus Personnes aux prises avec différentes problématiques (toxicomanie, santé mentale, violence, solitude et autres) Services de lutte contre l'itinérance DDR pour personnes ayant des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, vivant de l’exclusion sociale ou vivant de l'instabilité résidentielle suite à une hospitalisation ou un séjour en détention et qui ne peuvent désigner de domicile fixe ITMAV pour aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de l'être |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Maison Gilles-Carle Chaudière-Appalaches | Saint-René | Maison de répit pour clientèles soutenues par un proche aidant * répit-hébergement (1-14 jours) * halte-répit (3 h-7 h) * ateliers de formation * soutien psychosocial * aide domestique | 418-387-1230 poste 2 | maisongilles-carleca@alzheimerchap.qc.ca | www.alzheimerchap.qc.ca/pages/maison-gilles-carle-chaudiere-appalaches | Adulte avec incapacités temporaires ou permanentes, troubles cognitifs ou physiques légers à modérés (en état de santé stable * capacité de transferts seul ou avec l'aide d'une personne, sans lève-personne * sans signe de violence, d'agressivité ou de fugue imminente) | Ajouter à la liste |
|
![]() | SOS dépannage moisson Granby | Granby | Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * Élimination de la pauvreté et l'exclusion sociale * aide alimentaire d'urgence pour la population * banque alimentaire p ... [Plus] | 450-378-0221 | info@sos-depannage.org | www.sos-depannage.org | Âges : 18 an(s) et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Soupière de Jonquière | Jonquière (Quartier) | Lieu de rencontre et d'entraide pour les personnes et les familles à faible revenu ou en difficulté * service quotidien de repas chauds (soupe populaire), 2381 rue Saint-Jean-Baptiste (sous-sol de l'é ... [Plus] | 418-547-0976 | soupieredejonquiere@gmail.com | paroissestdominique.org/services/la-soupiere | Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * enfants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Soupière de Kénogami | Jonquière (Quartier) | Aide alimentaire pour les personnes et les familles à faible revenu ou en difficulté * service quotidien de repas chauds (soupe populaire) * référence vers les ressources | 418-542-4529 | www.paroisse-ste-famille.org | Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |