Vous avez effectué une recherche sur : Aide alimentaire d'urgence
Vous voudriez également
- Voir les sous-catégories pour Aide alimentaire d'urgence
- Voir les sujets associés à Aide alimentaire d'urgence
- élargir la recherche au sujet Aide alimentaire
- Voir toutes les sous-catégories pour Aide alimentaire
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 379 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
| Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | Accueil - sérénité | Sainte-Claire | Accompagnement et soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et à leurs proches * aide psychologique : individuelle et groupe de soutien * soutien au bien-être physique et à la ge ... [Plus] | 418-883-2121 | info@accueil-serenite.org | www.accueil-serenite.org | Âges : 18 an(s) et plus Personnes vivant ou ayant vécu un épisode de cancer et leurs proches * information et prévention pour le grand public * personnes endeuillées * personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Accueil Blanche Goulet de Gaspé | Gaspé | Aide aux personnes en difficulté * hébergement pour personnes en situation d'itinérance * dépannage alimentaire * cuisine collective * repas congelés | 418-368-4700 | https://www.accueil-blanche-goulet.ca/ | Âges : 18 an(s) et plus Personnes en situation de précarité socio-économique ou psychologique |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Accueil d'Amos (L') | Amos | Ressource alternative venant en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale, de dépendance, d'itinérance et aux personnes démunies * offre de services favorisant l'amélioration de leur ... [Plus] | 819-727-1984 | direction@laccueildamos.com | www.laccueildamos.com | Âges : 18 an(s) - 65 an(s) Personnes ayant une problématique de santé mentale * personnes en situation d'itinérance * personnes ayant une problématique de dépendances (jeux, drogues, alcool et médicaments) Cuisine collective : le grand public Aide alimentaire : personne à faible revenu |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Accueil Saint-Ambroise de Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) | Soutien, aide matérielle et alimentaire aux personnes à faible revenu afin d'améliorer leur condition de vie * transformation et dépannage alimentaire * soutien financier * paniers de Noël * déclarati ... [Plus] | 418-847-2433 (418-847-AIDE) | accueilsaintambroise@yahoo.com | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Actions communautaires et bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Amélioration de la qualité de vie des aînés en perte d'autonomie et aux personnes en situation de précarité * distribution alimentaire * paniers de Noël * aide à la préparation des déclarations de rev ... [Plus] | 819-375-9856 poste 332 | acbmc2003@gmail.com | https://mont-carmel.org/citoyens/activites/comptoir-alimentaire | Personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aguanish. Hôtel de ville | Aguanish | Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et au ... [Plus] | 418-533-2323 Bibliothèque municipale Victor Lachance 418-533-2323 |
direction@mun.aguanish.org | www.aguanish.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Aide alimentaire du Centre de santé de Wemotaci | Wemotaci | Aide alimentaire pour les personnes et familles en difficulté de la communauté Distribution alimentaire mensuelle * récolte de denrées alimentaires et transformation * opportunités de bénévolat et de ... [Plus] | Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * personnes en difficulté * personnes dans le besoin | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière | Laurier-Station | Organisme assurant la sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité * dépannage d'urgence * responsabilisation et sensibilisation de la communauté * éducation populaire * pa ... [Plus] | 418-728-4201 | coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Laurier-Station | Laurier-Station | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 Paniers de Noël Consulter notre site internet à la mi-novembre 2025 |
coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Lotbinière | Lotbinière (Municipalité) | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 Paniers de Noël : consulter notre site internet à la mi-novembre 2025 |
coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Agapit | Saint-Agapit | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 Paniers de Noël * Saint-Gilles 418-888-5603 * Saint-Agapit 581-888-4722 * Saint-Apollinaire 418-881-2179 * Saint-Antoine-de-Tilly 418-881-2071 |
coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Édouard-de-Lotbinière | Saint-Édouard-de-Lotbinière | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 Panier de Noël: consulter notre site internet à la mi-novembre 2025 |
gestion@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Patrice-de-Beaurivage | Saint-Patrice-de-Beaurivage | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 Paniers de Noël Consulter notre site internet à la mi-novembre 2025 |
coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Val-Alain | Val-Alain | Dépannage alimentaire * paniers de Noël | 418-728-4201 | coordination@aidealimentairelotbiniere.org | aidealimentairelotbiniere.org | Personnes et familles en situation de précarité (à faible revenu) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Alliance des femmes (L') | Sacré-Coeur | Action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes * sensibilisation, prévention et information * écoute, aide téléphonique, accompagnement, référence, soutien individuel * promotion de l'int ... [Plus] | 418-236-9132 | alliancedesfemmes@hotmail.com | Âges : 18 an(s) et plus Femmes |
Ajouter à la liste | |
|
![]() | Amélie et Frédérick, Service d'entraide | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Milieu de vie offrant accueil, écoute et référence * aide de première nécessité, soutien et encouragement aux personnes vivant des situations difficiles * accompagnement aux personnes en situation fin ... [Plus] | 418-845-3073 | entraide@amelieetfrederick.com | www.amelieetfrederick.com | Âges : 18 an(s) et plus Distribution alimentaire pour adultes et familles à faible revenu * autres activités et services pour le grand public |
Ajouter à la liste |
|
![]() | AmiEs de la terre de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) | Contribution au développement d'une société écologique * défense collective des droits de l'environnement naturel et social * éducation et conscientisation du public à la protection de l'environnement ... [Plus] | 418-524-2744 | info@atquebec.org | www.atquebec.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Armée du Salut, Région de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) | Aide aux familles et adultes à faible revenu ou en difficulté * aide vestimentaire et matérielle : friperies, vêtements d’urgence * collecte de dons : meubles, vêtements, article de maison, matériels ... [Plus] | Aide alimentaire - aide à la famille 418-641-0050 poste 227 | andrea_lauzon_amyot@armeedusalut.ca | salvationarmy.ca/atlantic/locations/quebec/?lang=fr | Adultes et familles à faible revenu * personnes itinérantes * personnes immigrantes | Ajouter à la liste |
|
![]() | Armée du Salut, Région de Shawinigan | Shawinigan (Secteur) | Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées * église communautaire * meub ... [Plus] | Services communautaires 819-537-6046 Magasin d'occasions 819-537-8606 |
marie-rose.rousseau@armeedusalut.ca | salvationarmy.ca/quebec/home/emplacements/shawinigan/?lang=fr | Âges : 18 an(s) et plus Personnes et familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * personnes itinérantes * personnes sinistrées |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Armée du Salut, Région de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Aide matérielle, alimentaire et soutien pour les personnes et les familles à faible revenu, sans revenu ou en difficulté * soutien d'urgence pour les personnes sinistrées * église communautaire * maga ... [Plus] | 819-566-6298 | armeedusalut.sherbrooke@gmail.com | www.armeedusalutsherbrooke.org | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Arrimage, Arrimage jeunesse | Rouyn-Noranda | Mission : Par la pratique du travail de rue, renforcer le tissu social en accompagnant les personnes en situation de désaffiliation sociale ou à risque de l'être vers un mieux-être. * présence dans le ... [Plus] | Travailleurs de rue * Benoît 819-277-0836 (Rouyn-Noranda) * Hubert 819-277-4775 (Rouyn-Noranda) * Mario 873-991-3808 (Val-d'Or) * Hurik 873-991-1591 (Val-d'Or) |
info@trarrimage.com | https://trarrimage.com/ | Âges : 12 an(s) et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Centre d'entraide pour les personnes et familles à faible revenu, en difficulté ou en situation de crise * soutien au développement de l'autonomie des utilisateurs * services d'intervention et de dépa ... [Plus] | 819-371-3366 | info@artisansdelapaix.org | Personnes en difficulté ou victimes d'un sinistre * personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes à risque de vivre l'exclusion sociale ou l'itinérance * personne ayant un trouble de santé mentale ou physique * personnes ayant une dépendance | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les), Distribution alimentaire Jean-Nicolet | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Distribution alimentaire | 819-376-8611 | distribution.alimentaire700@gmail.com | Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Association bénévole Beauce-Sartigan | Saint-Georges | Amélioration des conditions de vie des gens dans le besoin et maintien à domicile * recrutement, orientation, formation et encadrement des bénévoles dans un lieu d'appartenance et d'échange * collabor ... [Plus] | 418-228-0007 Travailleur de milieu ITMAV * territoire Beauce-Sartigan : 418-228-0007 poste 2 |
reception@benevolatbeauce.com | www.benevolatbeauce.com | Aînés * personnes seules, en difficulté ou à faible revenu * personnes en perte d'autonomie physique ou cognitive * proches aidants * accompagnement-transport pour les personnes autonomes dans leurs déplacements (50 ans et +) | Ajouter à la liste |
|
![]() | Association bénévole de l'Île d'Orléans | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Services de soutien à domicile * dépannage alimentaire d'urgence * popote roulante * paniers de Noel * accompagnement et transport pour les services essentiels * répit aux proches aidants : visite à d ... [Plus] | 418-828-1586 Dépannage alimentaire d'urgence 418-828-1586 poste 6 |
info@abiorleans.ca | www.abiorleans.ca | Aînés * personnes en perte d'autonomie * proches aidants * personnes ayant un handicap physique ou intellectuel léger * personnes en convalescence * familles en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière | Saint-Georges | Regroupement de personnes ayant vécu une rupture et de familles recomposées afin de créer un lien d'appartenance et un réseau social * accueil et soutien personnalisé aux personnes vivant des enjeux d ... [Plus] | 418-227-8041 | direction@afmrc.qc.ca | www.afmrc.qc.ca | Personnes ayant vécu une rupture * familles monoparentales ou recomposées | Ajouter à la liste |
|
![]() | Association étudiante catholique de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Association permettant à tous les étudiants de l’Université Laval de s’épanouir en tant que chrétiens sur le campus * célébrations eucharistiques * chorale Marie-Guyart * initiation à la vie chrétienn ... [Plus] | 418-656-2131 poste 404250 ou 404248 | aec@asso.ulaval.ca | aec.asso.ulaval.ca | Étudiants chrétiens de l'Université Laval * la Table du pain pour étudiants de l'Université Laval en situation de précarité financière | Ajouter à la liste |
|
![]() | Association étudiante du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - frigo communautaire | Rouyn-Noranda | Représentation des étudiants et étudiantes du campus de Rouyn-Noranda * aide au financement et à l'organisation des clubs et autres projets spéciaux * orientation et soutien dans toute démarche concer ... [Plus] | 819-762-0931 poste 1200 | agecat@fecq.org | Étudiants | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Association étudiante du Cégep de Sherbrooke | 2-4 Pin-Solitaire (District) | Association étudiante du Cégep de Sherbrooke * défense des droits et intérêts des étudiant.es * représentation auprès de l'administration et de différents organismes de la région * banque de livres us ... [Plus] | 819-346-1874 | aecs@aecs.info | aecs.info | Âges : 16 an(s) et plus Étudiants du Cégep de Sherbrooke |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Association générale des étudiants du Collège Laflèche de Trois-Rivières - Comité solidarité - L'Archer | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Entraide pour les étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières * friperie : vêtement usagés et autres articles * opportunités de bénévolat * activités sociales * récolte de dons * pan ... [Plus] | 819-375-1049 poste 729 Distribution alimentaire poste 287 |
agecltr@clafleche.qc.ca | Étudiants en difficulté du Collège Laflèche de Trois-Rivières | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Association Place au soleil | Témiscaming | Aide et amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu ou en situation de vulnérabilité de Témiscamingue et Kipawa * dépannage alimentaire * dépannage vestimentaire * ateliers thémati ... [Plus] | 819-627-1505 | place_soleil@yahoo.ca | www.cdctemiscamingue.org/nos-membres/association-place-au-soleil | Personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Atelier action jeunesse TR | Trois-Rivières (Secteur) | Formation professionnelle en aide-soudure adaptée aux adolescents et à des jeunes adultes ayant quittés l’école prématurément * insertion socioprofessionnelle * volet 16-29 ans : formation de 12 mois/ ... [Plus] | 819-375-1099 | intervention@atelieraction.org | www.atelieraction.org | Âges : 16 an(s) - 65 an(s) Jeunes ayant quittés l'école prématurément souhaitant intégrer le marché du travail avec une formation en poche |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Banque alimentaire Lac-Brome | Lac-Brome | Collecte et distribution d'aliments aux personnes à faible revenu * banque alimentaire * récupération de denrées alimentaires non périssables Paniers de Noël pour les municipalités suivantes : West Br ... [Plus] | 450-242-2020 poste 319 | https://lacbrome.ca/fr/loisirs-sports-et-culture/vie-communautaire/activites-au-centre-lac-brome | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Banque alimentaire Memphrémagog | Magog | Offrir une aide alimentaire aux résidants de la MRC Memphrémagog qui sont dans le besoin, afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. * dépannage alimentaire * surplus alimentaire ... [Plus] | 819-868-4438 | info@banquealimentaire.ca | banquealimentaire.ca | Personnes ou familles traversant une période difficile | Ajouter à la liste |
|
![]() | Baratte (La) | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Sécurité alimentaire pour la population générale par la production de mets préparés * projets et activités favorisant l'autonomie, intégration sociale et professionnelle * accueil de groupes pour des ... [Plus] | 418-527-1173 | infos@labaratte.ca | www.labaratte.ca | Vente de mets préparés congelés pour personnes seules et familles vulnérables (problème de santé, à faible revenu) * insertion socioprofessionnelle pour personnes éloignées du marché du travail * francisation pour nouveaux arrivants | Ajouter à la liste |
|
![]() | Berceau (Le), Vallée-Jonction | Vallée-Jonction | Soutien et outils pour jeunes mères en périodes prénatale et postnatale leur permettant de briser l'isolement et de partager leurs expériences * écoute et soutien * rencontres thématiques, ateliers de ... [Plus] | 418-387-7974 | valleejonction@leberceau.ca | leberceau.ca | Âges : 25 an(s) et moins Jeunes mères * femmes enceintes |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Bon citoyen (Le) | Trois-Rivières (Secteur) | Soutien aux personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin * distribution alimentaire, entraide, réinsertion socioprofessionnelle et services d'appoint Accompagnement * accueil, écoute et éch ... [Plus] | 819-693-5581 | administration@leboncitoyen.org | www.leboncitoyen.org | Personnes à faible revenu ou sans revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Bouchée généreuse (La) | 6-1- Lairet (Quartier) | Amélioration du milieu de vie et alimentation des personnes à faible revenu dans le respect mutuel * soutien à l'autonomie par l'acquisition de connaissances et d'expériences permettant de briser l'is ... [Plus] | 418-648-8588 | info@laboucheegenereuse.org | laboucheegenereuse.ca | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu * résidents de la paroisse Stadacona (église Saint-Zéphirin-de-Stadacona) en priorité * résidents des autres secteurs - paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour (églises Saint-Charles-de-Limoilou, Saint-Fidèle, Saint-François d'Assise) Paniers de Noël, résidents de la paroisse Stadacona (église Saint-Zéphirin-de-Stadacona) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Butineuse de Vanier (La) | 2-3- Vanier (Quartier) | Lutte à l'insécurité alimentaire auprès des enfants et familles du quartier Vanier * soutien aux enfants et familles * service de garde du midi * repas santé sous vide, portion individuelle et familia ... [Plus] | 418-681-0827 poste 102 | info@labutineusedevanier.com | www.labutineusedevanier.com | Âges : 5 an(s) et plus Service de garde pour élèves des écoles Sans Frontières et Notre-Dame-du Canada * repas sous vide pour le grand public |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour d'action bénévole du Haut-Saint-Maurice | La Tuque | Soutien à domicile aux personnes en perte d'autonomie et promotion de l'action communautaire bénévole dans le milieu * accompagnement-transport pour raisons médicales * aide à la préparation des décla ... [Plus] | 819-676-8951 Centrale alimentaire 819-680-2124 |
direction.cabhsm@sogetel.net | cabhsm.lttcom.org | Aînés * adultes * personnes malades ou vivant avec un handicap * personnes en perte d'autonomie * personnes à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour d'action interculturelle | 1-1- Vieux Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire (Quartier) | Accompagnement personnalisé et adapté à la réalité des personnes migrantes et immigrantes sans égard à leur situation migratoire afin de favoriser leur autonomie économique et sociale tout en visant u ... [Plus] | 418-692-1762 poste 236 | info@cai-quebec.org | www.cai-quebec.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Carrefour des générations du Grand Daveluyville | Daveluyville | Aide de première nécessité à la population locale * amélioration des conditions de vie des personnes * accueil, écoute, référencement * aide à la prise en charge individuelle et du développement d’ini ... [Plus] | 819-447-2884 | info@carrefourdaveluyville.com | www.carrefourdaveluyville.com | Personnes à faible revenu ou vivant de l'isolement * bénévoles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour familial de Chute-aux-Outardes | Chute-aux-Outardes | * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de formations avec une halte-garderie * cuisine collective et collations santé * comptoir alimentaire * sout ... [Plus] | 418-567-8920 | carrefourfamilial@globetrotter.net | Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Carrefour famille Minganie | Havre-Saint-Pierre | Centre pour les familles * ateliers poupons * atelier pour les 2-4 ans * matinées familiales * activités thématiques mensuelles * ateliers de cuisine parent-enfant * Mini-gigote : activités physiques ... [Plus] | 581-292-5776 | carrefour.famille.minganie@outlook.com | Familles | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Carrefour familles monoparentales | 4-2- Orsainville (Quartier) | Aide aux familles monoparentales et à toute personne vivant une situation de rupture dans son projet de vie en couple * accueil, écoute, information et référence * aide matérielle (réservé aux famille ... [Plus] | 418-623-4509 | info@carrefourfm.org | carrefourfm.org | Hommes ou femmes responsables de famille monoparentale * personnes en situation de monoparentalité | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour les Ramilles | Saint-Raymond | Soutien aux personnes en démarche de reprise en main face à la rupture du projet familial afin de briser l'isolement et réorganiser leur mode de vie * accueil, écoute téléphonique et référence * accom ... [Plus] | 418-337-3704 * Laisser un message pour l'aide alimentaire | info@carrefourfmportneuf.com | carrefourfmportneuf.com | Familles monoparentales * familles recomposées * personnes seules * cuisine collective pour personnes seules et familles monoparentales ou recomposées à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour Normandie Saint-Tite | Saint-Tite | Alimentation * Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle * dépannage alimentaire ponctuel * paniers de Noël * dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le ... [Plus] | 418-365-5769 | carrefournormandie@hotmail.com | https://carrefournormandie.com/ | Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour Normandie Saint-Tite, Point de service Notre-Dame-de-Montauban | Notre-Dame-de-Montauban | Alimentation * Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle * dépannage alimentaire ponctuel * paniers de Noël * dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le ... [Plus] | 418-365-5769 | carrefournormandie@hotmail.com | carrefournormandie.com/ | Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour Normandie Saint-Tite, Point de service Saint-Roch-de-Mékinac | Saint-Roch-de-Mékinac | Alimentation * Partage Normandie : distribution alimentaire bimensuelle * dépannage alimentaire ponctuel * paniers de Noël * dîner communautaire mensuel : repas économique favorisant l'entraide et le ... [Plus] | 418-365-5769 | carrefournormandie@hotmail.com | carrefournormandie.com/ | Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour Solidaire Haute Côte-Nord | Les Escoumins | Aide aux personnes et aux familles en difficulté * friperie * dépannage alimentaire * paniers de Noël * insertion sociale et communautaire * travail de rue * distribution de matériel en prévention des ... [Plus] | 418-233-3910 | info@entraidehcn.com | https://www.carrefoursolidaire.ca/ | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Cégep de Granby | Granby | Maison d'enseignement supérieur * enseignement général et technique * formation continue et reconnaissance des acquis * services aux entreprises Frigo communautaire (frigo-partage, réservé aux étudian ... [Plus] | 450-372-6614 | www.cegepgranby.qc.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Cellule Jeunes et familles de Brome-Missisquoi | Cowansville | Centre d'aide favorisant l'accès aux ressources et l'autonomie * promotion de saines habitudes de vie et prévention des dépendances * accueil, écoute, information, soutien téléphonique * aide juridiqu ... [Plus] | 450-260-1823 | coordo_cellule@infocellule.org | infocellule.org | Personnes vivant des difficultés * jeunes * familles et adultes sans enfant * aînés * toute personne intéressée par la problématique des dépendances | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre bénévole Uni-Joie | Barraute | Services favorisant le maintien à domicile des aînées et des personnes malades ou en perte d'autonomie * accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux * aide ponctuelle aux personnes démunies * r ... [Plus] | 819-734-6652 * 819-734-7662 | cbuj_mfr@hotmail.com | www.mrar.qc.ca/fr/repertoire/organismes/details.cfm?OrganismeID=147 | Âges : 15 an(s) et plus Aînés * personnes malades ou ayant une perte d'autonomie |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel | Trois-Rivières (Secteur) | Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des orientations d'économie sociale * location de salles et de terrains sportifs * fêtes d'enfants et camps ... [Plus] | 819-374-4220 | secretariat@centrejnt.com | centrejnt.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre communautaire l'Amitié | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Milieu de vie ouvert favorisant l'accueil et le respect des personnes * valorisation de leur potentiel et implication dans la vie du centre et dans la communauté Centre de jour * café libre : café, co ... [Plus] | Administration 418-522-0737 Centre de jour 418-522-5719 |
direction@centrecommunautairelamitie.com | www.centrecommunautairelamitie.com | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant des difficultés socio-économiques ou psychologiques (problème de santé mentale, toxicomanie, alcoolisme, pauvreté, solitude, instabilité résidentielle ou itinérance et autres) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Communautaire Pro-Santé | Baie-Saint-Paul | Soutien à domicile auprès des aînés, lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et itinérance * joujouthèque * banque alimentaire * comptoir de vêtements * consultation budgétaire * fonds d'aide matér ... [Plus] | 418-435-2129 | info@pro-sante.ca | pro-sante.ca | Aînés * aînés en perte d'autonomie * personnes à faible revenu ou isolées socialement * personnes victimes d'un sinistre * itinérance * instabilité résidentielle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole aux 4 vents | Waterloo | Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui ... [Plus] | 450-539-2395 | cabaux4vents@gmail.com | www.cabaux4vents.com | Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles * Organismes | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de Bedford et environs | Bedford (Canton) | Promotion et valorisation du bénévolat * soutien à la communauté * épicerie-partage * épicerie-partage de Noël * dépannage alimentaire * aide pour remplir des formulaires * aide à la préparation des d ... [Plus] | 450-248-2473 | coordobenevoles@cabbed.org | www.cabbed.org | Familles * personnes âgées * personnes à faible revenu * bénévoles * organismes | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de Cowansville, Dépannage alimentaire | Cowansville | Collecte et distribution de denrées alimentaires | 450-263-3758 | info@cabcowansville.com | www.cabcowansville.com/services-a-la-population/depannage-alimentaire | Familles * aînés * personnes à faible revenu * bénévoles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de Farnham | Farnham | Promotion du bénévolat et soutien à la communauté Accompagnement transport * accompagnement-transport mammographie * accompagnement-transport médical * accompagnement, transport et aide aux courses In ... [Plus] | 450-293-3265 | direction@cabfarnham.com | www.cabfarnham.com | Familles * aînés * personnes à faible revenu * bénévoles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de Grand-Mère | Grand-Mère (Secteur) | Promotion et développement de l'action bénévole * réponse aux besoins des familles et personnes en difficulté * amélioration de la qualité de vie de la population Services aux individus * accompagneme ... [Plus] | 819-538-7689 | info@cabgm.org | www.cabgm.org | Bénévoles * organismes communautaires * personnes à faible revenu ou en difficulté * personnes en perte d'autonomie * personnes en convalescence | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'Action Bénévole de la Minganie | Havre-Saint-Pierre | Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles * popote roulante * accompagnement-transport vers services essentiels * centre d'informations aux aînés * aide ... [Plus] | 418-538-1332 | info@cabminganie.org | cabminganie.org | Personnes âgées * personnes vulnérables | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord | Potton | Promotion de l'action bénévole dans la région * maintien à domicile pour aînés * accompagnement-transport * dépannage alimentaire * paniers de Noël * programmes jeunesse * intervention en situation de ... [Plus] | 450-292-3114 | infos@cabmn.org | www.cabmn.org | Aînés * personnes à faible revenu * familles * jeunes * personnes avec une déficience intellectuelle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de la Moraine | Saint-Narcisse | Promotion et développement de l'action bénévole * services aux familles et personnes en difficulté, ayant un faible revenu, une perte d'autonomie temporaire ou permanente Soutien à domicile * accompag ... [Plus] | 418-328-8600 | cab.delamoraine@saint-narcisse.com | cabdelamoraine.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre d'action bénévole de la Moraine, Comptoir alimentaire | Saint-Narcisse | Sécurité alimentaire des personnes et familles en situation de précarité * distributions alimentaires bimensuelles * paniers de Noël * dépannage alimentaire * Frigo-Partage : frigos communautaires * b ... [Plus] | 418-328-8600 | cab.delamoraine@saint-narcisse.com | cabdelamoraine.org | Personnes et familles à faible revenu ou en situation de précarité | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour | Sainte-Sophie-de-Lévrard | Service à la population et promotion de l'action bénévole * accompagnement-transport vers services médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * d ... [Plus] | 819-288-5533 | adjointe@cabbecancour.com | www.cabbecancour.com | Aînés * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour, Point de service Bécancour | Bécancour (Ville) | Service à la population et promotion de l'action bénévole * accompagnement-transport vers services médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * d ... [Plus] | 819-298-2228 | cabbecancour@sogetel.net | www.cabbecancour.com | Aînés * personnes à faible revenu | Ajouter à la liste |
|
