Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie |
---|---|---|---|---|---|---|
Accès transports viables | 1-4- Montcalm (Quartier) | Défense des intérêts des usagers * promotion des transports collectifs (transport en commun, autopartage, covoiturage) et actifs (vélo, marche) * semaine du transport en commun et des transports alter ... | 418-648-1242 | acces@transportsviables.org | www.transportsviables.org | |
Actia | Ville-Marie | Association et centre d'entraide pour personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel dans la MRC du Témiscamingue * défense des droits des personnes handicapées * accueil, information et r ... | 819-622-1344 | actia@tlb.sympatico.ca | Personnes handicapées physiques ou intellectuelles | |
Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | Promotion de la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures * sensibilisation de la population * défense des droits de la nature écologique * représentation auprès des gouvernements et ... | 819-738-5261 | info@actionboreale.org | actionboreale.org | Le grand public |
Action Canada pour la santé et les droits sexuels | Ontario | Soutien au libre choix des Canadiens en matière de reproduction * ligne téléphonique d'information et référence aux ressources | 613-241-4474 | info@actioncanadaSHR.org | www.actioncanadashr.org | |
Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Regroupement de nouveaux conjoints, avec ou sans enfant, vivant des difficultés rattachées à une nouvelle union après une rupture, séparation ou divorce * défense de leurs droits * écoute empathique * ... | 418-407-4447 | ancq1999@videotron.ca | www.ancq.qc.ca | Âges : 18 an(s) et plus Hommes adultes vivant des difficultés reliées à une rupture, séparation ou divorce |
A-DROIT de Chaudière-Appalaches (L') | Lévis (Quartier) | Promotion et défense des droits des personnes ayant ou ayant vécu un trouble de santé mentale * aide et accompagnement dans les démarches individuelles de défense des droits * information et sensibili ... | 418-837-1113 poste 0 | ladroit@ladroit.org | www.ladroit.org | Âges : 14 an(s) et plus Jeunes, adultes et aînés ayant ou ayant vécu un problème de santé mentale |
Agiro | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Protection et mise en valeur du patrimoine écologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles * promotion d'un milieu de vie harmonieux, de la pérennité et de la qualité de l'eau * restauration ... | 418-849-9844 | info@agiro.org | www.agiro.org | |
Alliance Arc-en-ciel de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Défense et promotion des droits des personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG) * présentation d'événements artistiques, communautaires et festifs destinés au grand pub ... | 418-809-3383 | info@arcencielquebec.ca | fiertedequebec.ca | |
Alliance Autochtone du Québec | Gatineau (Secteur) | Promotion et représentation des intérêt de tous les Autochtones vivant hors réserve dans la province de Québec * soutien à leur développement personnel, estime de soi et mieux-être * information et ad ... | 819-770-7763 | siteweb@aaqnaq.com | www.aaqnaq.com | Autochtones inscrits ou non-inscrits vivant hors du contexte des réserves dans la province de Québec |
Alliance des femmes (L') | Sacré-Coeur | Action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes * sensibilisation, prévention et information * écoute, aide téléphonique, accompagnement, référence, soutien individuel * promotion de l'int ... | 418-236-9132 | alliancedesfemmes@hotmail.com | Âges : 18 an(s) et plus Femmes |
|
Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Regroupement d'organismes communautaires en santé mentale de la région de la Capitale-Nationale * information, promotion, soutien et formation aux organismes membres * représentation de ceux-ci auprès ... | 418-640-5253 | info@agirensantementale.ca | www.agirensantementale.ca | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant des troubles de santé mentale * organismes communautaires en santé mentale |
AmiEs de la terre de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) | Contribution au développement d'une société écologique * défense collective des droits de l'environnement naturel et social * éducation et conscientisation du public à la protection de l'environnement ... | 418-524-2744 | info@atquebec.org | www.atquebec.org | |
Ancrage Baie-Comeau (L') | Baie-Comeau | Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé mentale diagnostiquée ou non * soutien, information et références * écoute téléphonique * interventions ps ... | 418-295-2090 | info@apamebc.ca | www.ancragebc.ca | Âges : 5 an(s) et plus Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale diagnostiquée ou non |
Anti-pauvreté Mauricie Centre-du-Québec | Drummondville | Interventions visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu * programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec Action location ... | APMCQ et Action location 819-850-0416 Travaux compensatoires 819-477-5754 |
apmcq@apmcq.org | www.antipauvrete.com | Âges : 18 an(s) et plus Personnes à faible revenu ou judiciarisées |
Anxiété Canada | Canada | Soutien les canadiens en les éduquant et en les orientant vers des praticiens et des programmes sur la gestion de l'anxiété et des troubles anxieux * maintien des cours et des programmes en ligne sur ... | contactus@anxietycanada.ca | www.anxietycanada.com/fr/ | ||
APEVAH des Chenaux - Association des personnes vivant avec un handicap | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Regroupement visant à améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration des personnes vivant avec un handicap * ateliers de jour * accueil, information, référence * soutien, entraide, accompagnem ... | 819-840-3092 Ateliers de jour 819-379-8714 poste 7436 |
apevah@stegenevieve.ca | apevah.com | Âges : 16 an(s) et plus Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) résidant ou ayant résidé dans le secteur desservi |
Association acadienne de la région de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) | Activités culturelles pour les membres * comités de généalogie et d'histoire | 418-658-8394 | www.aarq.org | Âges : 18 an(s) et plus Adultes |
|
Association Action-plus Brome-Missisquoi (L') | Cowansville | Promotion de la défense des droits sociaux * aide auprès des personnes assistées sociales ou vivant sous le seuil de la pauvreté * sensibilisation et information de la population concernant la pauvret ... | Défense 450-293-2123 Activités et mobilisation 450-558-0959 |
coordination@actionplusbm.org | www.actionplusbm.org | Personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, prestataires d'aide sociale |
Association Alti | Baie-Saint-Paul | Promotion de l'éducation, formation, autonomie et épanouissement afin d'apprendre à vivre avec une déficience intellectuelle (DI) * développement de nouveaux modèles et de nouvelles attitudes à l'égar ... | 418-435-2788 | alti@charlevoix.net | Âges : 18 an(s) et plus Adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou autisme (TSA) |
|
Association Avante | Bedford | Centre de femmes visant à briser l'isolement * développement du plein potentiel et prise en main des femmes * défense des droits féminins concernant l'autonomie et l'égalité * développement des compét ... | 450-248-0530 | info@awcentre.com | avantewomenscentre.org | Femmes anglophones |
Association communautaire de la Côte-Nord | Baie-Comeau | Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone * promot ... | 418-296-1545 | nsca@quebecnorthshore.org | quebecnorthshore.org | Anglophones * allophones |
Association communautaire de la Côte-Nord, Succursale de Sept-Îles | Sept-Îles | Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone * promot ... | 418-968-3148 | nsca@quebecnorthshore.org | quebecnorthshore.org | Anglophones * allophones |
Association coopérative d'économie familiale Appalaches - Beauce - Etchemins | Thetford Mines | Intervention dans les domaines du budget, crédit, endettement et protection des consommateurs et défense des droits des bénéficiaires de l'assistance sociale et des locataires. Consultation budgétaire ... | 418-338-4755 | info@acef-abe.org | www.acef-abe.org | Âges : 18 an(s) et plus Adultes |
Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Défense et promotion des droits et intérêts des consommateurs * éducation pour la gestion du budget personnel * personnes à faible et modeste revenu * site Internent pour 15-25 ans (outils de gestion ... | 819-563-8144 Programme Éconologis 819-563-1585 |
info@acefestrie.ca | www.acefestrie.ca | Personnes à faible ou moyen revenu * consommateur * grand public |
Association coopérative d'économie familiale de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Soutien, conseil, information budgétaire concernant l'endettement et la consommation * éducation à la défense des droits * consultation en présentiel et virtuelle * consultation budgétaire et accompag ... | 418-522-1568 Secteur Portneuf 418-522-1568 poste 101 * Laurence Allard, courriel education.financiere.2@acefdequebec.com |
info@acefdequebec.com | acefdequebec.com | Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières ou envisageant un changement dans leur vie * personnes désirant des informations sur la protection à la consommation |
Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs | Victoriaville | Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et ... | 819-752-5855 | info@acefbf.com | acefbf.com | Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières * personnes désirant des informations sur la protection à la consommation |
Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est | Granby | Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de logement * consultations et interventions budgétaires * cours et aide sur le budget et l'endettement * défense ... | 450-375-1443 | info@acefme.org | www.acefme.org | |
Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est, Point de service de Cowansville | Cowansville | Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de logement * consultation budgétaire gratuite * cours et aide sur le budget et l'endettement * défense des droit ... | 450-305-0440 | info@acefme.org | www.acefme.org | Âges : 16 an(s) et plus |
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Information, conseil, assistance et représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille * amélioration des conditions de vie des personnes ayant avec une déficience intellectuelle en v ... | 819-346-2227 | info@asdisherbrooke.org | asdisherbrooke.org | Personnes avec une déficience physique * personnes avec une déficience intellectuelle ou spectre de l'autisme (TSA) |
Association d'entraide communautaire La Fontaine | Sainte-Marie | Soutien aux personnes ou proches de personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autiste (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * r ... | 418-387-2890 | info@aeclafontaine.ca | aeclafontaine.ca | Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme (TSA), sans troubles du comportement ou problèmes de santé majeurs * leurs proches |
Association des femmes inuites Saturviit du Nunavik | Inukjuak | Valorisation des intérêts des femmes inuites * accueil, écoute et référence * soutien à l'amélioration sociale et économique des familles inuites * représentation * soutien financier et réalisation de ... | executive@saturviit.ca | www.saturviit.ca | Femmes inuites | |
Association des grands-parents du Québec | Longueuil | Écoute et référence pour les grands-parents et aînés vivant des difficultés familiales * aide et soutien dans un contexte familial * sensibilisation des autorités aux injustices qu'ils subissent * pré ... | Administration 418-702-3544 Ligne d'écoute, Montréal 514-745-6110 |
agpq@grands-parents.qc.ca | www.grands-parents.qc.ca | Âges : 40 an(s) et plus Grands-parents * aînés |
Association des handicapés adultes de la Côte-Nord | Baie-Comeau | Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées et leurs parents * activités d'information, d'intégration et de participation dans la communauté * sensibilisation de la populatio ... | 418-589-2393 | info@ahacn.org | www.ahacn.org | Personnes handicapées : personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), physique (DP) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) |
Association des locataires Centre-du-Québec | Victoriaville | Défense et promotion du droit au logement * soutien aux locataires dans leurs démarches auprès du Tribunal administratif du logement * information et soutien aux locataires dans l'exercice de leurs dr ... | 819-758-3673 | info@assolocataires.org | www.assolocataires.org | Âges : 17 an(s) et plus |
Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous * information et soutien aux locataires dans l'exercice de leurs droits et recours * campagnes d'information et de sensibilisation pour ... | Information 819-277-5536 Vie associative 819-762-3165 |
info@alocat.org | lerepat.org/dossier/logement | Locataires |
Association des locataires de Sherbrooke | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | Défense des droits et information aux locataires * promotion du développement du logement social * accompagnement et référence dans les démarches relative au logement * information et soutien aux loca ... | 819-791-1541 | locataire1@videotron.ca | ||
Association des parents d’enfants handicapés du Témiscamingue | Ville-Marie | Soutien aux parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel * défense des droits * soutien technique et moral * accueil, écoute et référence * cours d'alphabétisation et d'intégration soci ... | 819-622-1126 | apeht@cablevision.qc.ca | www.apeht.com | Parents d'enfant ayant un handicap physique ou intellectuel |
Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François | Lambton | Regroupement d'amateurs de pêche ayant pour but de former la relève tout en favorisant la protection de l'environnement, le respect de la faune et de la flore * développement de la pêche sportive * or ... | 418-486-2983 | apglsf@hotmail.com | www.apglsf.com | Amateurs de pêche |
Association des personnes avec difficultés visuelles de Manicouagan | Baie-Comeau | Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et indi ... | 418-589-8888 | info@apdvm.ca | apdvm.ca | Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches |
Association des personnes avec une déficience de l'audition | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) | Accueil, écoute et information aux personnes vivant avec une perte d'acuité auditive, souffrant de la maladie de Ménière ou d'acouphènes ainsi qu'à leurs proches * sensibilisation de la population et ... | info@apda.ca | www.apda.ca | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant une déficience auditive et leur famille * personnes atteintes de la maladie de Ménière * personnes et organismes intéressés par la perte d'acuité auditive, les troubles de l'audition et la surdité |
|
Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour - Nicolet-Yamaska | Nicolet | Soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec DI, pour favoriser l’autonomie et la participation sociale * activités de loisir et toutes ... | 819-293-4233 | apdi@apdi.ca | nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska | Âges : 16 an(s) et plus Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) incluant une DI |
Association des personnes handicapées actives de Mékinac | Sainte-Thècle | Milieu de vie social et culturel améliorant la qualité de vie des adultes handicapés et de leurs familles * défense des droits * lieu d'échange pour briser l'isolement * information et référence aux r ... | 418-289-3630 | direction@apham.org | www.apham.org | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) |
Association des personnes handicapées adultes de la Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) | Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire * aide à l'intégration et à l'auto ... | 819-374-9566 | aham1322@yahoo.com | www.ahamauricie.org | Âges : 18 an(s) et plus Personnes adultes ayant un handicap physique ou intellectuel |
Association des personnes handicapées de Bellechasse | Honfleur | Promotion et défense des droits et intérêts des personnes ayant un handicap visant l'amélioration de leur qualité de vie et leur intégration sociale et communautaire Services *répits (familles de pers ... | 418-982-3328 | aphb@videotron.ca | www.aphbellechasse.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, trouble neurodéveloppemental * leur famille |
Association des personnes handicapées de Chibougamau-Chapais | Chibougamau | Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescent ... | 418-770-2742 Ligne de soutien 418-770-7458 |
aphc@tlb.sympatico.ca | www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-de-Chibougamau-APHC | Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral * paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre * déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre * trouble de santé mentale * leur famille |
Association des personnes handicapées de la Chaudière | Saint-Georges | Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie * accueil, é ... | 418-227-1224 | info@aphchaudiere.org | www.aphchaudiere.org | Âges : 5 an(s) et plus Personnes ayant une déficience physique ou sensorielle * leurs proches * personnes intéressées ou sympathisantes à la cause |
Association des personnes handicapées de la Chaudière, Point de services Saint-Joseph-de-Beauce | Saint-Joseph-de-Beauce | Défense et promotion des droits individuels et collectifs des personnes handicapées * soutien à leur autonomie et intégration sociale * soutien à l'amélioration de leurs conditions de vie * accueil, é ... | 418-397-8084 | info@aphchaudiere.org | www.aphchaudiere.org | Personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle * leurs proches * personnes intéressées ou sympathisantes à la cause |
Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour | Parisville | Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * ateliers thérapeutiques et d'apprentissage * intégration et activités travail * activi ... | 819-292-1004 | direction@aphmrcb.org | Âges : 16 an(s) et plus Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leurs proches |
|
Association des personnes handicapées de l'Érable | Plessisville (Ville) | Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle * activités d'intégration social, artistiques, cul ... | 819-362-3835 | 1979aphe@gmail.com | www.aphe.ca | Âges : 16 an(s) et plus Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle |
Association des personnes handicapées de Lotbinière | Saint-Apollinaire | Regroupement de personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles * amélioration de leur autonomie et conditions de vie * accueil, référence et information * représentation p ... | 418-881-3884 | aphl@auvoilierdelilie.com | www.auvoilierdelili.com | Personnes ayant des limitations fonctionnelles qui peuvent être physiques ou intellectuelles * personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * leur famille |
Association des personnes handicapées de Portneuf | Pont-Rouge | Programmes récréatifs et activités sociales visant à maintenir le bien-être physique, mental et émotionnel des personnes handicapées * éducation et sensibilisation de la communauté * concertation avec ... | 418-340-1257 | aphp@aphport.org | www.aphport.org | Personnes ayant une limitation physique ou intellectuelle |
Association des personnes handicapées de Témiscaming et Kipawa | Témiscaming | Milieu de vie et d'entraide améliorant la qualité de vie des personnes handicapées * promotion des droits et intérêts | 819-627-6396 | aphtktemkip@yahoo.ca | Âges : 12 an(s) et plus Personne ayant une déficience physiques (DP) ou intellectuelle (DI) |
|
Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi | Cowansville | Soutien aux personnes de la MRC de Brome Missisquoi vivant avec un handicap physique ou sensoriels adulte * sensibilisation de la population, des instances publiques, des commerçants et des décideurs ... | 450-266-4744 | info@aphpbm.org | aphpbm.org | Âges : 18 an(s) et plus Personnes vivant avec un handicap physique * organismes |
Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique * sensibilisation de la population * accuei ... | 819-566-4848 | aphve@cooptel.qc.ca | aphve.com | Âges : 12 an(s) et plus Personnes handicapées visuelles |
Association des Polonais de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) | Regroupement de Polonais assurant accueil et information aux nouveaux arrivants * conservation et propagation de la culture polonaise * contact avec d'autres associations culturelles et linguistiques ... | 418-683-2062 | krystyna.hamelin@sittel.ca | ||
Association des propriétaires du lac à la Truite | Adstock | Protection de l' environnement et entretien d'un chemin * préservation de la qualité de l'eau * protection de l’environnement et de la qualité de l’eau du lac et des bassins versants * mise en valeur ... | aplt.ca/fr | |||
Association des propriétaires riverains du lac Bolduc | Adstock | Association de propriétaires riverains | ||||
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Promotion et défense des intérêts et droits culturels, sociaux et économiques de ses membres et des personnes aînées * assistance relatives aux régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRCE) * aide relative ... | 418-525-0611 | info@areq.lacsq.org | areq.lacsq.org | Personnes retraitées issues d'un syndicat affilié à la CSQ * personnes jugées admissibles par le congrès de l'AREQ |
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Régions Québec - Chaudière-Appalaches | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Promotion et défense des intérêts et droits culturels, sociaux et économiques de ses membres et des personnes aînées * assistance relatives aux régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRCE) * aide relative ... | 418-525-0611 | info@areq.lacsq.org | quebec-chaudiere-appalaches.areq.lacsq.org | Âges : 65 an(s) et plus Personnes retraitées issues d'un syndicat affilié à la CSQ |
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, Secteur Granby-La Pommeraie | Granby | Promotion du maintien du pouvoir d'achat des membres * intérêt marqué pour la sociopolitique, la condition des femmes et des hommes * information sur des dossiers impliquant les retraités du Québec * ... | 450-263-9212 | raymonde.dupuis1@gmail.com | Âges : 55 an(s) et plus Retraités de l'éducation, de la santé et de la fonction publique. |
|
Association des riverains de Place Idéale | Adstock | Association de propriétaires riverains * soutien pour l'embellissement des propriétés des membres * entretien et réparations des chemins communs | ||||
Association des riverains du lac Jolicoeur | Adstock | Association de propriétaires riverains * promotion des intérêts des riverains et protection du lac * activité de financement | 819-239-6644 | |||
Association des riverains du Lac Saint-Charles | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Représentation des riverains du lac Saint-Charles et participation à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Saint-Charles * protection, mise en valeur et restauration des écosystèmes aquatiques ... | 418-948-3520 | info@arlsc.ca | www.arlsc.ca | Riverains du Lac Saint-Charles |
Association des rues privées du Lac Saint-Charles | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Gestion de l'entretien hivernal des rues privées | Résidents des rues privées du Lac Saint-Charles | |||
Association des sourds de L’Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Accueil, écoute et information aux personnes vivant avec une perte d'acuité auditive, souffrant de la maladie de Ménière ou d'acouphènes ainsi qu'à leurs proches * sensibilisation de la population et ... | 819-563-1186 | info@sourdestrie.com | www.sourdestrie.com | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant une déficience auditive et leur famille * personnes atteintes de la maladie de Ménière * personnes et organismes intéressés par la perte d'acuité auditive, les troubles de l'audition et la surdité |
Association des Sourds de Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) | Regroupement de personnes ayant une déficience auditive * soutien aux relations avec les entendants * information, défense et promotion de la culture et des droits des personnes Sourdes (reconnaissanc ... | asq.gestion@outlook.com | Personnes Sourdes ou connaissant bien le LSQ * personnes de moins de 14 ans accompagnées d'un parent | ||
Association des Townshippers | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Promotion et soutien des intérêts de la communauté minoritaire d’expression anglaise de la région des Cantons-de-l’Est au Québec * accueil, écoute et référence * renforcement de l’identité culturelle ... | 819-566-5717 | ct@townshippers.org | townshippers.org/fr | Communauté anglophone de la région des Cantons-de-l’Est |
Association des Townshippers, Point de service Lac-Brome | Lac-Brome | Promotion et soutien des intérêts de la communauté minoritaire d’expression anglaise de la région des Cantons-de-l’Est au Québec * accueil, écoute et référence * renforcement de l’identité culturelle ... | 819-566-5717 | ta@townshippers.org | townshippers.org/fr | Communauté anglophone de la région des Cantons-de-l’Est |
Association du chemin du Pied de la montagne | Adstock | Protection de l'environnement * gestion et entretien d'un chemin commun | 418-928-5858 | |||
Association du Lac Tomcod | Saint-François-Xavier-de-Brompton | Participation à l'amélioration de la qualité des lacs de la municipalité * information sur les pratiques environnementales * sensibilisation du public * communication avec les autres groupes et partag ... | 819-845-1246 | lactomcod@gmail.com | www.associationdulactomcod.org | |
Association du lac William | Saint-Ferdinand | Promotion auprès de la population de saines habitudes d'utilisation du lac William et de ses montagnes * initiation et soutien de toutes actions visant le rétablissement de la qualité de l'eau des riv ... | 418-428-4417 | associationlacwilliam@hotmail.com | www.associationlacwilliam.com | |
Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (L') | Magog | Protection et mise en valeur du marais de la Rivière aux Cerises * certification Kéroul * sensibilisation de la population à l'importance des milieux humides * promotion de la protection durable de l' ... | 819-843-8118 | info@maraisauxcerises.com | maraisauxcerises.com | Familles * enfants * adultes |
Association du patrimoine de Potton | Potton | Promotion de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine du canton de Potton * contribution au développement socio-économique du canton et amélioration du cadre de vie * plus de 200 membres ... | info@patrimoinepotton.org | patrimoinepotton.org | Âges : 18 an(s) et plus | |
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une surdité * écoute, soutien et accompagnement * conseils et informations * sensibilisation * défense des droi ... | 819-917-5399 | aqepa.abitibi-temiscamingue@aqepa.org | www.aqepa.org | Enfants et jeunes ayant une surdité et leur famille |
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Mauricie et Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) | Promotion et développement des services nécessaires à l'inclusion des jeunes vivant avec une surdité * information sur la surdité * promotion et défense des droits * représentation auprès des instance ... | 819-370-3558 | aqepa.mauricie-centre-du-quebec@aqepa.org | aqepa.org/aqepa-mauricie-page | Âges : 21 an(s) et moins Enfants et avec problèmes auditifs et leur famille * jeunes adultes avec problèmes auditifs |
Association éducative et récréative des aveugles | Trois-Rivières (Secteur) | Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique * rencontres entre les membres * activités ... | 819-693-2372 | aera@cgocable.ca | aera0417.com | Âges : 18 an(s) et plus Personnes handicapées visuelles |
Association éducative et récréative des aveugles, Point de service Drummondville | Drummondville | Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique * rencontres entre les membres * activités ... | 819-693-2372 | aera@cgocable.ca | aera0417.com | Âges : 18 an(s) et plus Personnes handicapées visuelles |
Association féminine des Cantons-Unis | Stoneham-et-Tewkesbury | Rencontres hebdomadaires d'échange, ateliers et cours * bricolage * métiers à tisser (4) * conférences | 418-848-1389 | Âges : 16 an(s) et plus Femmes |
||
Association féministe d'éducation et d'action sociale | Cap-Saint-Ignace | Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale * soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * act ... | 514-251-1636 | info@afeas.qc.ca | www.afeas.qc.ca | Femmes |
Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Chibougamau, Secrétariat régional Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau | Chibougamau | Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale * soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * act ... | 418-345-8324 | afeas02@gmail.com | www.afeas.qc.ca | Femmes |
Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Jean XXIII, Secrétariat régional Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) | Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale * soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * act ... | 819-378-3438 * 819-694-9555 | afeas.mauricie@hotmail.com | www.communautejeanxxiii.com/comités-et-mouvements/afeas.html | Femmes |
Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de La Croche, Secrétariat régional Mauricie | La Tuque | Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale * soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * act ... | 819-378-3438 * 819-694-9555 | afeas.mauricie@hotmail.com | ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2511/afeas-la-croche | Femmes |
Association féministe d'éducation et d'action sociale, Association locale du secteur de Louiseville, Secrétariat régional Mauricie | Louiseville | Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale * soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * act ... | 819-378-3438 * 819-694-9555 | afeas.mauricie@hotmail.com | www.afeas.qc.ca | Femmes |
