You performed a search for: Mother and Infant Care
You may also wish to...
- View Sub-Topics of Mother and Infant Care
- View Topics related to Mother and Infant Care
- Expand your search to the Topic Human Reproduction
- View all Sub-Topics of Human Reproduction
The above terms and definitions are part of the Taxonomy of Human Services, used here by permission of INFO LINE of Los Angeles.
There are 87 record(s) that match your criteria.Click on the Record # to view the full details of the record
| Record # | Organization / Program Name(s) | Located In | Description | Office phone | Website | Eligibility | My List | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | SLC0780 | À la source Sept-Îles et Port-Cartier | Sept-Îles | More information available on the French version | 418-968-2436 * répondeur lun-dim 24 heures | info@soutienalasource.com | http://www.soutienalasource.com | Ages: 54 year(s) and under | Add to List |
|
![]() | QBC1925 | Aidons-Lait | La Malbaie | More informations available in the French version | 418-665-7278 | info@aidons-lait.ca | http://aidons-lait.com | Ages: 54 year(s) and under | Add to List |
|
![]() | MAN0752 | Allaitement - Soleil | Shawinigan (Secteur) | More information available in the French version | 819-539-8482 | groupe@allaitement-soleil.org | http://allaitement-soleil.org | Add to List | |
|
![]() | QBC0941 | Allaitement Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) | Information and support for families who are breastfeeding or wish to do so * telephone support * pre and postnatal information meetings * help, support and information for pregnant or breastfeeding f ... [More] | Aide et soutien téléphonique 418-704-3575 poste 2 Clinique communautaire Charlesbourg, Sainte-Marie, Lotbinière (obtenir un rendez-vous) 418-704-3575 poste 1 Tire-lait Charlesbourg 418-704-3575 poste 1 Tire-lait Bellechasse 418-883-3101 * 1-800-454-3101 Tire-lait Portneuf 418-704-3575 poste 1 Tire-lait Québec 418-704-3575 poste 1 |
info@allaitementquebec.org | http://www.allaitementquebec.org | Ages: 54 year(s) and under Parents * futurs parents * familles * femmes enceintes |
Add to List |
Allaitement Québec, Voisines |
QBC3341 | Allaitement Québec, Voisines | MRC de Portneuf | More informations available in the French version | 418-704-3575 | info@voisinesportneuf.org | http://allaitementquebec.org | Add to List | ||
|
![]() | QBC1934 | Centre famille Haute-Ville | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) | More informations available in the French version | 418-648-1702 | animation@cfhv.ca | http://www.cfhv.ca | Add to List | |
|
![]() | QBC0952 | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Maison de naissance Mimosa | Saint-Romuald (Quartier) | Pregnancy follow-up in a warm environment * accompaniment during childbirth at the birth center, at the Hôtel-Dieu de Lévis and at the parents' home * postnatal follow-up * group prenatal preparation ... [More] | 418-839-0205 | maisondenaissancemimosa@ssss.gouv.qc.ca | https://www.cisssca.com/soins-et-services/grossesse-et-maternite/vous-etes-enceinte-ou-vous-etes-une-nouvelle-maman/etre-enceinte/lieux-de-naissance/maison-de-naissance-mimosa | Add to List | |
|
![]() | SLC1246 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Chevery | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | More information available on the French version | 418-787-2277 Consultation d'une infirmière 418-787-2277 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1245 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Kegaska | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | More information available on the French version | 418-726-3382 Consultation d'une infirmière 418-726-3382 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1251 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de La Tabatière | Gros-Mécatina | More information available on the French version | 418-773-2232 Consultation d'une infirmière 418-773-2232 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1250 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Mutton Bay | Gros-Mécatina | More information available in the French version | 418-773-2212 Consultation d'une infirmière 418-773-2212 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1253 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Rivière-Saint-Paul | Bonne-Espérance | More information available on the French version | 418-379-2244 Consultation d'une infirmière 418-379-2244 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1252 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Saint-Augustin | Saint-Augustin (région 09) | More information available on the French version | 418-947-2321 Consultation d'une infirmière 418-947-2321 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1258 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Schefferville | Schefferville | More information on the French version | 418-585-2645 Centrale générale des rendez-vous 418-287-5461 poste 712167 Centre d'abandon du tabagisme 418-287-5461 poste 712226 Soutien à domicile auprès du CMSSS de la Minganie (guichet d'accès) 418-538-6092 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1141 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC de Sept-Îles | Sept-Îles | More information available in the French version | 418-962-2572 * 418-962-9761 option 0 Clinique pédiatrique 418-962-1216 Clinique jeunesse et planning familial 418-962-9761 poste 452752 Centrale générale des rendez-vous 418-962-9856 Centre d'abandon du tabagisme 418-962-9761 poste 414161 ou poste 414171 Soutien à domicile (guichet d'accès) 418-962-4124 Consultation d'une infirmière 418-962-9761 Centre de prélèvements 418-962-9761 poste 452531 Plaintes 418-962-9761 poste 452910 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1248 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC Donald-G.-Hodd | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | More information available on the French version | 418-795-3325 Consultation d'une infirmière 418-795-3325 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1259 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CLSC Naskapi | Kawawachikamach | Front-line health and social services commonly offered to the population of the territory it serves, providing preventive, curative services and rehabilitation * Dental care * Medical consultation * A ... [More] | 418-585-2110 Nurse or medical consultation 418-585-2110 Application for registration on the waiting list to have access to a family doctor 418-585-2897 Medical imaging 418-585-2110 Complaints 418-585-2897 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/en/your-cisss/facilities/clsc-naskapi/ | Add to List | ||
|
![]() | SLC1257 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CMSSS de Fermont | Fermont | More information available on the French version | 418-287-5461 Centrale générale des rendez-vous 418-287-5461 Centre d'abandon du tabagisme 418-287-5461 Centre de prélèvements 418-287-3280 Imagerie médicale 418-287-5461 Salle d'urgence 418-287-3280 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1153 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CMSSS de la Basse-Côte-Nord | Blanc-Sablon | More information available in the French version | 418-461-2144 Consultation d'une infirmière 418-461-2144 Centrale générale des rendez-vous 418-461-2144 poste 611263 Soutien à domicile (guichet d'accès) 418-461-2144 poste 611416 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-461-2144 poste 611263 Centre d'abandon du tabagisme 418-461-2144 poste 611417 ou poste 611438 Centre de prélèvements 418-461-2144 poste 611264 Imagerie médicale 418-461-2144 poste 611270 Salle d'urgence 418-461-2144 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1144 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, CMSSS de la Minganie | Havre-Saint-Pierre | More information available in the French version | 418-538-2212 Centrale générale des rendez-vous 418-538-2212 poste 542437 Centre d'abandon du tabagisme 418-538-2212 poste 542263 Centre de prélèvements 418-538-2212 poste 497 Soutien à domicile (guichet d'accès) 418-538-6092 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | SLC1136 | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Hôpital de Sept-Îles | Sept-Îles | More information available in the French version | 418-962-9761 Centrale générale des rendez-vous 418-962-9856 Soutien à domicile (guichet d'accès) 418-962-4124 Centre d'abandon du tabagisme 418-962-9761 poste 414161 ou poste 414171 Rendez-vous pour un avortement 418 962-9761 poste 452752 Consultation d'une infirmière 418 962-9761 poste 452617 Centre de prélèvements 418-962-9761 poste 452017 Salle d'urgence 418-962-9761 poste 452600 |
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | QBC1566 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, CLSC de Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | Routine health services and social services, of a preventive or curative nature, of rehabilitation or reintegration * Food aid - OLO program * Health insurance card authentication * Contraception and ... [More] | 418-435-5475 | communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca | http://sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1781 | Add to List | |
|
![]() | QBC1502 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Hôpital régional de Portneuf et CLSC Saint-Raymond | Saint-Raymond | On the front line, offer the population of the territory they serve, health services and current social services, of a preventive or curative nature, of rehabilitation or reintegration General health ... [More] | Hôpital et CLSC 418-337-4611 Centrale de rendez-vous 418-666-7525 |
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=273998 | Add to List | ||
|
![]() | QBC2488 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Maison de naissance de la Capitale-Nationale | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) | More informations available in the French version | 418-651-7453 | maisondenaissance.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca | https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/famille-enfants-parents/grossesse-accouchement/maison-naissances | Add to List | |
|
![]() | QBC2892 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Services communautaires de langue anglaise Jeffery Hale, Hôpital Jeffery Hale, Jeffery Hale Community Services in English | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) | Health and social services in English for all ages including information and referral * Individual counseling * Help finding an English-speaking professional Services for parents of young children fro ... [More] | 418-684-5333 (418-684-JEFF) | http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/jhsb | Add to List | ||
|
![]() | CQE1322 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | Pierreville | More information available in the French version | CLSC 450-568-2712 ext. 57248 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1305 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre d'hébergement et CLSC de Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | More information available in the French version | 819-477-7237 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1321 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre d'hébergement et CLSC de Saint-Narcisse | Saint-Narcisse | More information available in the French version | 418-362-2728 ext. 3000 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1324 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Parent | La Tuque | More information available in the French version | 819-667-2329 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1325 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Pavillon-de-la-Santé | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-376-5190 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1327 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Saint-Guillaume | Saint-Guillaume | More information available in the French version | 819-474-2572 ext. 33855 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1329 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Saint-Paulin | Saint-Paulin | More information available in the French version | 819-268-2572 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1330 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC de Wickham | Wickham | More information available in the French version | 819-474-2572 ext. 33855 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1332 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC du Centre-de-la-Mauricie | Shawinigan (Secteur) | More information available in the French version | 819-539-8371 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1344 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de réadaptation en dépendance de Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | More information available in the French version | 418-362-2727 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1345 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de réadaptation en dépendance de Saint-Tite | Saint-Tite | More information available in the French version | 418-365-7555 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1346 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Saint-Alexis-des-Monts | Saint-Alexis-des-Monts | More information available in the French version | 819-265-2572 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1333 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC Ham-Nord | Ham-Nord | More information available in the French version | 819-357-2030 ext. 2971 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1349 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CLSC Suzor-Coté | Victoriaville | More information available in the French version | 819-758-7281 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1354 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Bécancour | Bécancour (Ville) | More information available in the French version | 819-298-2144 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1355 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Christ-Roi | Nicolet | More information available in the French version | 819-293-2071 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1356 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Cloutier | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version | 819-370-2100 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1357 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Comtois | Louiseville | More information available in the French version | 819 228-2731 ext. 3190 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1358 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS de Fortierville | Fortierville | More information available in the French version | 819-287-4442 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1359 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS de l'Érable | Plessisville (Ville) | More information available in the French version | 819-362-6301 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE0733 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS du Haut-Saint-Maurice | La Tuque | More information available in the French version | 819-523-4581 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1361 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CMSSS Saint-Jean | Drummondville | More information available in the French version | 819-478-6464 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1350 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Maison de naissance et CLSC des Filles de la Sagesse | Nicolet | More information available in the French version | 819-293-2071 | http://ciusssmcq.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1425 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke | Magog | More information available on the French version | 819-843-2572 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1424 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre hospitalier du CSSS de la MRC de Coaticook, CLSC de la MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) | More information available on the French version | 819-849-9102 poste 57301 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1011 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Bromont | Bromont | More information available on the French version | 450-375-1692 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1009 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Camirand | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1465 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cookshire | Cookshire-Eaton | More information available on the French version | 819-821-4000 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1466 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cowansville-du-Sud | Cowansville | More information available on the French version | Numéro général : 450-266-4304 Centrale de rendez-vous 450-266-4304 poste 2 |
http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1467 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Cowansville-Larouche | Cowansville | More information available on the French version | 450-266-4342 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1476 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC East Angus | East Angus | More information available on the French version | 819-821-4000 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1477 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC et centre de services ambulatoires Belvédère | 4-3 Lac-des-Nations (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1478 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC et centre d'hébergement de Bedford | Bedford | More information available on the French version | 450-248-4304 * 450-248-4321 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1469 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Farnham | Farnham | More information available on the French version | 450-293-3622 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1479 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC King Est | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1470 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC La Patrie | La Patrie | More information available on the French version | 819-821-4000 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1471 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Lac-Brome | Lac-Brome | More information available on the French version | 450-242-2001 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1480 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Murray | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 ext 48401 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1472 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Richmond | Richmond | More information available on the French version | 819-542-2777 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1481 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Speid | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819-780-2222 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1473 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Sutton | Sutton | More information available on the French version | 450-538-3994 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1474 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Waterloo | Waterloo | More information available on the French version | 450-375-1691 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1475 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CLSC Weedon | Weedon | More information available on the French version | 819-821-4000 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1482 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos | Val-des-Sources | More information available on the French version | 819-879-7158 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1483 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Maison de naissance de l'Estrie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) | More information available on the French version | 819 -780-2220 poste 47500 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1426 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Point de service de Potton, CLSC de Memphrémagog | Potton | More information available on the French version | 450-292-3376 | http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | CQE1427 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Point de service de Standstead, CLSC de Memphrémagog | Stanstead (Ville) | More information available on the French version | 819-876-7521 Guichet d'accès à un médecin de famille 819-843-2572 poste 2416 Commissaire aux plaintes 866-917-7903 |
http://www.santeestrie.qc.ca | Add to List | ||
|
![]() | QBC0267 | Chantelait | 3-4- Plateau (Quartier) | Breasfeeding help, informations and assistance to pregnant and breastfeeding women or individuals, as well as their families and support network * Telephone listening and support * Peer support throug ... [More] | 418-877-5333 | info@chantelait.org | http://www.chantelait.org | Breastfeeding women or persons * pregnant women or persons and their entourage | Add to List |
|
![]() | QBC0280 | Collectif Les accompagnantes | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | More informations available in the French version | 418-688-6039 | familles@accompagnantes.quebec | http://www.accompagnantes.quebec | Add to List | |
|
![]() | MAN1248 | Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, Community Center Miyupimaatisiiun Chisasibi | Chisasibi | Health and Wellness Services * Awash: Pregnant women, infants, and young children (0-9 years) * Uschiniichisuu: Youth, teenagers, and young adults (10-29 years) * Chishaayiiyuu: Adults (30 years and o ... [More] | 819-855-9029 Begoodenoo Neeshdum 819-855-3044 |
http://www.creehealth.org/fr/chisasibi | Add to List | ||
|
![]() | QBC0369 | Entraide Naturo-lait | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | More informations available in the French version | 418-688-0262 | entraidenaturolait@gmail.com | http://www.entraidenaturolait.com | Add to List | |
|
![]() | QBC0121 | Maison de la famille de Bellechasse | Saint-Lazare-de-Bellechasse | More informations available in the French version | 418-883-3101 | mfbellechas.info@globetrotter.net | http://www.mfbellechasse.org | Add to List | |
|
![]() | CQE1259 | Maison de la famille de la MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) | More information available in the French version | 819-804-1010 | familles@mfmrccoaticook.org | http://mfmrccoaticook.org | Add to List | |
|
![]() | CQE1301 | Maison de la famille Memphrémagog | Magog | More information available in the French version | 819-868-0145 | info@mafamilleamoi.org | http://mafamilleamoi.org | Add to List | |
|
![]() | QBC0566 | Mamie-lait | 7-3- Loretteville (Quartier) | More informations available in the French version | 418-847-1957 | mamie-lait@oricom.ca | http://www.mamielait.com | Add to List | |
Nourri-Source Estrie |
CQE1006 | Nourri-Source Estrie | Saint-Georges-de-Windsor | More information available on the French version | 819-674-9425 | estrie@nourri-source.org | http://nourrisourceestrie.ca | Add to List | ||
Nourri-Source Montérégie |
CQE0099 | Nourri-Source Montérégie | Brome-Missisquoi (MRC) | More information available on the French version | 514-425-0805 | monteregie@nourri-source.org | http://nourrisourcemonteregie.org | Add to List | ||
|
![]() | QBC2631 | Options Grossesse | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) | Non-profit agency offering compassionate support and assistance to anyone facing an unplanned pregnancy or experiencing emotional effects after an abortion * Pregnancy options counselling : parenting, ... [More] | 418-952-4700 | info@optionsgrossesse.com | http://www.optionsgrossesse.com | Add to List | |
Re-lait Montmagny-L'Islet |
QBC1982 | Re-lait Montmagny-L'Islet | Montmagny (Ville) | More informations available in the French version | 418-291-8383 | allaitement@lerelait.com | http://www.lerelait.com | Ages: 54 year(s) and under Pregnant women and their companion * Family with newborn or toddler |
Add to List | |
Réseau québécois d'accompagnantes à la naissance |
QBC1292 | Réseau québécois d'accompagnantes à la naissance | MRC de Lotbinière | More informations available in the French version | info@naissance.ca | http://www.naissance.ca | Add to List | |||
|
![]() | QBC0881 | Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) | More informations available in the French version | 418-666-2112 | info@refavie.com | http://www.refavie.com | Add to List | |
|
![]() | MAN0192 | Témiscaming Family Center | Témiscaming | Our mission is to create an environment which is defined as a place of belonging, a network of support and action for families. * Welcome visits for new mothers - gift bag * Nobody's Perfect workshop ... [More] | 819-627-7018 | kati@mftemis.ca | http://www.mftemis.ca/english.html | Parents of children of 9 months-12 years old | Add to List |
