Festival d'été de Québec
Ajouter à la liste
Proposer une mise à jour
No. de dossier :
QBC5058
Dernière mise à jour complète :
Inconnu(e)
Information sur l'organisme
| Nom équivalent | FEQ |
Description et services
| Description | Festival extérieur présentant plus de 150 spectacles de tous genres Pour la programmation complète : https://www.feq.ca/fr/programmation |
Coordonnées
| Adresse | 683, rue Saint-Joseph Est, bureau 150 Québec (Ville), qc G1K 3C1 Visualiser la carte Google |
| Tél. de bureau | Bureaux administratifs: 418-523-4540 Billetterie:418-800-3347 |
| Tél. sans frais | 1-855-800-3347 |
| Courriel | infofestival@feq.ca |
| Médias sociaux | Facebook : https://www.facebook.com/FestivaldetedeQuebec Flickr : https://www.flickr.com/photos/infofestival/albums/ Instagram : https://www.instagram.com/festivaleteqc/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bleufeu/ TikTok : https://www.tiktok.com/@bleufeu?lang=fr YouTube : https://www.youtube.com/user/infofestival |
| Site Internet | https://www.feq.ca/fr |
Personnes-ressources
| Cadre principal | Hugo Germain, Président, Festival d'été de Québec |
Autres informations
| En-tête QBC | Sports/loisirs/culture |
| Accessibilité aux personnes à mobilité réduite | Entièrement accessible - Des espaces réservés pour les festivalier·es à mobilité réduite?sont disponibles à chacune de nos scènes |
| Langues | Français ; Anglais |
| Secteurs desservis | Québec (Province) |
| Frais | Droit d'entrée - Prévente exclusive membres Desjardins 166$ * Admission générale 180$ * Zone avant-scène Or Unique: 1070$/Multiple : 1555$ * Zone avant-scène Argent Unique : 615$/Multiple : 875$ * Zone signature BELL Unique : 705$/Multiple : 970$ * Passe BLEUFEU 350$ ; Pour choisir une passe : https://www.feq.ca/fr/choisir-ma-passe |
| Heures d'ouverture | 9 au 19 juillet 2026 |
Sujets
| Taxonomie - Catégories | Festivals d'art ~ Spectacles de musique |
| Sujets | Festival de musique |
Facebook :
Flickr :
Instagram :
LinkedIn :
TikTok :
YouTube :