|
|
 | À cœur d'homme | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
 | À la source Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | ABC des Hauts Plateaux (L') | Saint-Pamphile |
|
|
 | ABC des Hauts Plateaux (L'), Point de service Saint-Paul-de-Montminy | Saint-Paul-de-Montminy |
|
|
 | ABC Lotbinière | Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun |
|
|
 | Abercorn. Hôtel de ville | Abercorn |
|
|
 | Abrimex | Drummondville |
|
|
| ABRIS du gameur (L') | Trois-Rivières |
|
|
 | Académie de danse Rive-Sud | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Académie de Judo de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Académie du cinéma (L') | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) |
|
|
| Académie les Joies de la Danse | Port-Cartier |
|
|
 | Académie ProBeach | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Académie québécoise d'art du déplacement | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
|
|
| Académie Stella - chien d'assistance | Saint-Antoine-de-Tilly |
|
|
 | Academos Cybermentorat | Montréal (Ville) |
|
|
| Accès études Québec | Saint-Basile |
|
|
| Accès logement subventionné à Québec, Informations générales | Québec (Ville) |
|
|
 | Accès transports viables | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Accès travail | Victoriaville |
|
|
 | Accès travail, Point de service Drummondville | Drummondville |
|
|
 | Accès Travail Portneuf | Donnacona |
|
|
| Accès travail Québec | Saint-Basile |
|
|
 | Accès-loisirs Québec | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Accord Mauricie | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Accorderie de Granby et région | Granby |
|
|
 | Accorderie de la Manicouagan (L') | Baie-Comeau |
|
|
| Accorderie de Québec (L') | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Accorderie de Shawinigan (L') | Shawinigan (Secteur) |
|
|
 | Accorderie de Sherbrooke (L') | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Accorderie du Granit (L') | Lac-Mégantic |
|
|
 | Accueil - sérénité | Sainte-Claire |
|
|
 | Accueil Blanche Goulet de Gaspé | Gaspé |
|
|
 | Accueil d'Amos (L') | Amos |
|
|
 | Accueil grossesse Beauce - Appalaches | Saint-Georges |
|
|
 | Accueil Notre-Dame | Saint-Damien-de-Buckland |
|
|
 | Accueil Saint-Ambroise de Loretteville | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | Acouphènes Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Actia | Ville-Marie |
|
|
 | Acti-Bus de la région de Coaticook | Coaticook (Ville) |
|
|
 | Action Autisme | Laval |
|
|
 | Action autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan | Baie-Comeau |
|
|
| Action bénévole de Saint-Basile | Saint-Basile |
|
|
 | Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
|
|
| Action Canada pour la santé et les droits sexuels | Ontario |
|
|
 | Action chômage de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Action communautaire Lac-Brome | Lac-Brome |
|
|
| Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Action hypoglycémie Québec | Les Moulins (MRC) |
|
|
 | Action Jeunesse Côte-Sud | Saint-Damien-de-Buckland |
|
|
| Action sentiers lavallois | Sainte-Brigitte-de-Laval |
|
|
 | Action Toxicomanie | Victoriaville |
|
|
 | Action-Chômage Côte-Nord | Portneuf-sur-Mer |
|
|
 | Action-Habitation de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Actions communautaires et bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Notre-Dame-du-Mont-Carmel |
|
|
 | Actions interculturelles Estrie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) |
|
|
 | Activités jeunesse et loisirs de Saint-Joachim | Saint-Joachim-de-Shefford |
|
|
 | Adaptavie | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
| Adeptes quad Portneuf | Saint-Casimir |
|
|
 | Administration régionale Baie-James | Matagami |
|
|
| Administration régionale Kativik | Kuujjuaq |
|
|
| Admission FP | Québec (Province) |
|
|
 | ADN emploi | Windsor |
|
|
 | ADN emploi, Point de service Val-des-Sources | Val-des-Sources |
|
|
 | Adoption chats sans abri | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | A-DROIT de Chaudière-Appalaches (L') | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Adstock. Hôtel de ville | Adstock |
|
|
 | AFS Interculture Canada | Montréal (Ville) |
|
|
 | Agence de bassin versant des 7 | Gatineau (Secteur) |
|
|
 | Agence pour vivre chez soi | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Agence pour vivre chez soi, Bureau de La Malbaie | La Malbaie |
|
|
 | Agiro | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) |
|
|
 | Agiro, Marais du Nord | Stoneham-et-Tewkesbury |
|
|
 | Aguanish. Hôtel de ville | Aguanish |
|
|
| Aidants scolaires | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Aide à domicile du Haut-Saint-François | East Angus |
|
|
 | Aide à domicile MRC de Coaticook | Coaticook (Ville) |
|
|
| Aide à Haïti - Séisme du 14 août 2021, Informations générales | Québec (Province) |
|
|
 | Aide alimentaire du Centre de santé de Wemotaci | Wemotaci |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière | Laurier-Station |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Laurier-Station | Laurier-Station |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Lotbinière | Lotbinière (Municipalité) |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Agapit | Saint-Agapit |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Édouard-de-Lotbinière | Saint-Édouard-de-Lotbinière |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Saint-Patrice-de-Beaurivage | Saint-Patrice-de-Beaurivage |
|
|
 | Aide alimentaire Lotbinière, Point de distribution Val-Alain | Val-Alain |
|
|
| Aide au Maroc - Séisme du 9 septembre 2023, Informations générales | Québec (Province) |
|
|
 | Aide aux réfugiés syriens, Informations générales | Québec (Province) |
|
|
 | Aide aux trans du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Aide aux trans du Québec, Région de la Capitale-Nationale | Ville-Marie (Arrondissement) |
|
|
 | Aide aux travailleurs accidentés | Saint-Jean-Port-Joli |
|
|
 | Aide Chez soi - Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé | Louiseville |
|
|
 | Aide chez soi des Chenaux | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
|
|
 | Aide chez soi Mékinac | Sainte-Thècle |
|
|
 | Aide chez soi Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Aide Chez-Soi Orléans | 5-2- Saint-Michel (Quartier) |
|
|
 | Aide communautaire de Lennoxville et des environs | 3-1 Uplands (District) |
|
|
 | Aide internationale à l'enfance | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Aides à domicile du Témiscamingue (Les) | Ville-Marie |
|
|
 | Aidons-Lait | La Malbaie |
|
|
 | Aînés dynamiques de Loretteville (Les) | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Akulivik. Hôtel de ville | Akulivik |
|
|
 | Alan Lake Factori(e) | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Al-Anon / Alateen - Est du Québec - Groupes familiaux | Québec (Province) |
|
|
| Al-Anon / Alateen - Ouest du Québec - Groupes familiaux | Québec (Province) |
|
|
 | Albatros 08 Val d'Or | Val-d'Or |
|
|
 | Albatros Bois-Francs Érable | Plessisville (Ville) |
|
|
 | Albatros Capitale-Nationale | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
 | Albatros des Sources | Val-des-Sources |
|
|
 | Albatros Drummondville | Drummondville |
|
|
 | Albatros Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Albatros Thetford | Thetford Mines |
|
|
| Alcochoix + | Québec (Province) |
|
|
 | Alcooliques anonymes | États-Unis |
|
|
 | Alcooliques anonymes, Région 87 - Sud-Ouest du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Alcooliques anonymes, Région 87 - Sud-Ouest du Québec, Granby Cowansville Bromont Farnham | Granby |
|
|
 | Alcooliques anonymes, Région 88 - Sud-Est du Québec | MRC Avignon |
|
|
 | Alcooliques anonymes, Région 89 - Nord-Est | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
| Alcooliques anonymes, Région 90 - Nord-Ouest du Québec | Abitibi-Témiscamingue |
|
|
 | Aliments Ensemble 2020 - Les saveurs de la Syrie | 6-1- Lairet (Quartier) |
|
|
 | Allaitement - Soleil | Shawinigan (Secteur) |
|
|
 | Allaitement Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Allergies Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Alliance Arc-en-ciel de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Alliance Autochtone du Québec | Gatineau (Secteur) |
|
|
 | Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux | Montréal (Ville) |
|
|
 | Alliance des femmes (L') | Sacré-Coeur |
|
|
 | Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Alliance sociale et multiculturelle de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) |
|
|
 | Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière | Saint-Romuald (Quartier) |
|
|
| Alloprof | Montréal (Ville) |
|
|
| Alloprof, Parents | Montréal (Ville) |
|
|
| Alouette de Québec cuivres et percussions | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Alpha Bellechasse | Saint-Anselme |
|
|
 | Alpha Haute-Yamaska | Granby |
|
|
 | Alphabeille Vanier | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Alpha-entraide des Chutes-de-la-Chaudière | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Alpha-Nicolet | Nicolet |
|
|
 | Alphare | Saint-Georges |
|
|
 | Alpha-Témis | Ville-Marie |
|
|
 | Alter justice | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | AlternActif 12-35, Maison des jeunes de Val-Bélair L'Escapade | 8-1- Val-Bélair (Quartier) |
|
|
 | Alternative - soutien psychosocial (L') | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Alternative - soutien psychosocial (L'), Groupe d'entraide pour personnes endeuillées | Québec (Ville) |
|
|
 | Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne | Beaupré |
|
|
 | Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, Maison des jeunes de Beaupré L'Énigme | Beaupré |
|
|
 | Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, TAG, travail de rue (Côte-de-Beaupré) | Beaupré |
|
|
| Alternative pour Elles | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Alternatives | Montréal (Ville) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes de Saint-Rédempteur | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Projet Flash | Saint-Rédempteur (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Projet l'Accalmie | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Jean-Dumets | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes du Parc Soleil | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes Villieu, Maison des jeunes Jungle D'jy | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Amalgame MDJ Ouest, Maison des jeunes Villieu, Projet Azur | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
 | Ambulance Saint-Jean | Ontario |
|
|
 | Ambulance Saint-Jean, Bureau régional Ville de Québec / Chaudière-Appalaches / Charlevoix | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
| Ambulance Saint-Jean, Bureau régional Ville de Québec / Chaudière-Appalaches / Charlevoix, Conseil du Québec, Service à la collectivité | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Ambulance Saint-Jean, Conseil du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Amélie et Frédérick, Service d'entraide | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | Ami(e)s du lendemain (Les) | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
| Ami.e.s imaginaires (Les) | 1-3- Saint-Jean-Baptiste (Quartier) |
|
|
 | Ami-Bus | Granby |
|
|
 | Amicale Alfa de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Amicale des Rwandais et Rwandaises à Québec | 7- Haute-Saint-Charles (Arrondissement) |
|
|
 | AmiEs de la terre de Québec | 1-4- Montcalm (Quartier) |
|
|
 | Amies de l'entraide (Les) | Saint-Just-de-Bretenières |
|
|
 | Amies de Panet (Les) | Saint-Fabien-de-Panet |
|
|
 | Amis de l'envol (Les) | Rouyn-Noranda |
|
|
| Amis de Samuel | 4-4- Des Jésuites (Quartier) |
|
|
| Amis du jeudi Saint-Rodrigue | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) |
|
|
 | Amis veillants : un milieu de vie pour toi (Les) | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Amis-temps des Bois-Francs (L') | Victoriaville |
|
|
 | Amnistie internationale - Canada francophone | Montréal (Ville) |
|
|
 | Amos. Hôtel de ville | Amos |
|
|
 | Ampli de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Amputés de guerre du Canada (Les) | Montréal (Ville) |
|
|
 | Anciens jeunes de Beauport (Les) | 5-4- Vieux-Bourg (Quartier) |
|
|
 | Ancrage Baie-Comeau (L') | Baie-Comeau |
|
|
 | Ancrage de L'Isle-aux-Coudres | L'Isle-aux-Coudres |
|
|
 | Ancre (L'), Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladie mentale | Montmagny (Ville) |
|
|
| ANEB Québec ; Anorexie et boulimie Québec | Dollard-Des Ormeaux |
|
|
 | ANIMA-Québec | Longueuil |
|
|
 | Animations Pace-Âge | Lebel-sur-Quévillon |
|
|
 | Anna et la Mer | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Anti-pauvreté Mauricie Centre-du-Québec | Drummondville |
|
|
 | Anxiété Canada | Canada |
|
|
 | APE Accompagne votre parcours en emploi | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
 | APE Accompagne votre parcours en emploi, Bureau de Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
 | APEVAH des Chenaux - Association des personnes vivant avec un handicap | Sainte-Geneviève-de-Batiscan |
|
|
 | Apnée du sommeil Quebec | Drummondville |
|
|
| Appartements supervisés Ungava | Kuujjuaq |
|
|
| Appartements supervisés Uvattinut | Puvirnituq |
|
|
| Appartenance Drummond | Drummondville |
|
|
 | Appeal | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
| Appel 99 Québec | Québec (Ville) |
|
|
| Appel à recycler Canada | Ontario |
|
|
 | Apprendre autrement | Saint-Jean-Port-Joli |
|
|
 | Apprenti de la couture | L'Ancienne-Lorette |
|
|
 | Appui pour les proches aidants | Montréal (Ville) |
|
|
 | Appui pour les proches aidants, Info-aidant | Montréal (Ville) |
|
|
 | Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb, Informations générales | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
| Arc-en-ciel (L') | Baie-Comeau |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale | Donnacona |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Accompagnement au logement | Donnacona |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Accompagnement par un pair aidant - pair aidant famille | Donnacona |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Centre de prévention du suicide | MRC de Portneuf |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Regroupement de proches | Donnacona |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Réinsertion socioprofessionnelle | Donnacona |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Point de service Saint-Marc-des-Carrières | Saint-Marc-des-Carrières |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Organisme communautaire en santé mentale, Point de service Saint-Raymond | Saint-Raymond |
|
|
 | Arc-en-ciel (L') - Regroupement de parents et de personnes handicapées | Montmagny (Ville) |
|
|
 | Arc-En-Son Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Arche Abitibi-Témiscamingue (L') | Amos |
|
|
 | Arche de la Capitale-Nationale (L') | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Arche de la Capitale-Nationale (L'), Centre de jour | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Archers de la Capitale | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
 | Archipel d'entraide | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Armagh. Hôtel de ville | Armagh |
|
|
 | Armée du Salut, Région de Québec | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Armée du Salut | Ontario |
|
|
 | Armée du Salut, Région de Québec, Magasin d'occasions | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Armée du Salut, Région de Shawinigan | Shawinigan (Secteur) |
|
|
 | Armée du Salut, Région de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Armée du Salut, Région de Trois-Rivières | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
|
|
 | Arrimage | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Arrimage, Arrimage jeunesse | Rouyn-Noranda |
|
|
 | Artère | 2-3- Vanier (Quartier) |
|
|
 | Artisanes au fil du temps (Les) | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
 | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
|
|
 | Artisans bénévoles de la paix en Mauricie (Les), Distribution alimentaire Jean-Nicolet | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) |
|
|
| Artistes et artisans du Grand-Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
| As de Chœur (Les) | 7-3- Loretteville (Quartier) |
|
|
 | As du Grand Portneuf (Les) | Donnacona |
|
|
 | Ascot Corner. Hôtel de ville | Ascot Corner |
|
|
 | Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador | Wendake |
|
|
 | Association à Fleur d’espoir | Chibougamau |
|
|
| Association acadienne de la région de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) |
|
|
 | Association Action-plus Brome-Missisquoi (L') | Cowansville |
|
|
 | Association Alti | Baie-Saint-Paul |
|
|
 | Association artistique d'hier et d'aujourd'hui | 5-3- Chutes-Montmorency (Quartier) |
|
|
 | Association Avante | Bedford |
|
|
| Association ballon sur glace Québec nord-sud | 6-1- Lairet (Quartier) |
|
|
 | Association bégaiement communication | Verdun (Arrondissement) |
|
|
 | Association bénévole Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
|
|
 | Association bénévole Côte-de-Beaupré | Beaupré |
|
|
 | Association bénévole de l'Île d'Orléans | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans |
|
|
| Association bulgare à Québec | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
|
|
| Association canadienne de l'hémiplégie alternante | Montérégie - Région 16 |
|
|
 | Association canadienne de myélite transverse | Montréal - Région 06 |
|
|
 | Association canadienne de santé publique | Ontario |
|
|
 | Association canadienne des télécommunications sans fil | Ottawa |
|
|
| Association canadienne des télécommunications sans fil, Texto au 9-1-1 | Ottawa |
|
|
 | Association canadienne des victimes de la thalidomide | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association canadienne du marketing | Ontario |
|
|
 | Association canadienne pour la santé mentale Région de Québec | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Association canadienne pour la santé mentale Région de Québec, Ligne d'écoute - Service d'aide et d'information en santé mentale | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) |
|
|
 | Association canadienne pour les Nations Unies | Ottawa |
|
|
| Association canadienne pour les Nations Unies, Communauté métropolitaine de Québec | Québec (Ville) |
|
|
 | Association communautaire de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association communautaire de la Côte-Nord, Succursale de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Appalaches - Beauce - Etchemins | Thetford Mines |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale de Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs | Victoriaville |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est | Granby |
|
|
 | Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est, Point de service de Cowansville | Cowansville |
|
|
 | Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures | Saint-Augustin-de-Desmaures |
|
|
| Association de badminton de la région de Québec - Chaudière-Appalaches | 5-1- Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Quartier) |
|
|
| Association de baseball Beauce-Nord | Sainte-Marie |
|
|
 | Association de baseball Chaudière - Ouest | Saint-Étienne-de-Lauzon (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball Lévis-Centre | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball mineur de Charlesbourg | 4-2- Orsainville (Quartier) |
|
|
| Association de baseball mineur de Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
| Association de baseball mineur Desjardins | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association de baseball Noroît | 8-3- Cap-Rouge (Quartier) |
|
|
| Association de basketball amateur de Port-Cartier | Port-Cartier |
|
|
 | Association de chasse et de pêche et loisirs de Taschereau | Taschereau |
|
|
| Association de chasse et pêche Saint-Basile | Saint-Basile |
|
|
 | Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud | Lévis (Quartier) |
|
|
 | Association de fibromyalgie région Chaudière-Appalaches | Sainte-Marie |
|
|
 | Association de fibromyalgie région de Québec | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
| Association de hockey amateur de Port-Cartier | Port-Cartier |
|
|
 | Association de jumelage de Neuville | Neuville |
|
|
| Association de la colonie de vacances de Granby | Granby |
|
|
 | Association de la construction du Québec | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) |
|
|
 | Association de la fibromyalgie - Région Montérégie | Longueuil |
|
|
 | Association de la fibromyalgie de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association de la fibromyalgie de l'Estrie, Groupe de Granby | Granby |
|
|
 | Association de la fibromyalgie et de la fatigue chronique Manicouagan | Haute-Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association de la fibromyalgie Mauricie - Centre-du-Québec | Trois-Rivières (Secteur) |
|
|
 | Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé | MRC de Maskinongé |
|
|
| Association de la neurofibromatose du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association de la protection de la Rivière Saint-Jean | Rivière-Saint-Jean |
|
|
 | Association de la Sépulture Musulmane au Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association de l'action volontaire Appalaches | Thetford Mines |
|
|
 | Association de l'action volontaire Appalaches, Popote roulante | Thetford Mines |
|
|
 | Association de locataires des HLM Farnham | Farnham |
|
|
 | Association de loisirs pour personnes handicapées dans l'Islet-Sud | Tourville |
|
|
| Association de moto de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
| Association de natation Québec Chaudière-Appalaches | 3-5- Pointe-de-Sainte-Foy (Quartier) |
|
|
 | Association de paralysie cérébrale du Québec | Saint-Jean-sur-Richelieu |
|
|
 | Association de paralysie cérébrale du Québec, Bureau de Granby | Granby |
|
|
 | Association de paralysie cérébrale du Québec, Bureau de Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association de parents de personnes handicapées Brome-Missisquoi | Cowansville |
|
|
 | Association de parents d'enfants ayant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou autres troubles neurologiques et plus | Saint-Georges |
|
|
 | Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec | 1-2- Saint-Roch (Quartier) |
|
|
| Association de Protection de la Rivière aux Rochers | Port-Cartier |
|
|
 | Association de protection de la rivière Moisie | Sept-Îles |
|
|
| Association de radio expérimentale du Sud de Québec - VE2CSQ | Saint-Jean-Chrysostome (Quartier) |
|
|
 | Association de radioamateurs de Sept-Îles - VE2CSI | Sept-Îles |
|
|
| Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre | Havre-Saint-Pierre |
|
|
 | Association de ringuette de Lévis | Lévis (Quartier) |
|
|
| Association de ringuette de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
| Association de ringuette Sainte-Marie | Sainte-Marie |
|
|
 | Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association de soccer Chaudière - Ouest | Charny (Quartier) |
|
|
 | Association de soccer de Beauport | 5-5- Vieux-Moulin (Quartier) |
|
|
| Association de soccer de La Nouvelle-Beauce | Saint-Lambert-de-Lauzon |
|
|
| Association de soccer de Sainte-Marie | Sainte-Marie |
|
|
| Association de soccer de Sept-Îles | Sept-Îles |
|
|
 | Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie de l'Estrie | 4-3 Lac-des-Nations (District) |
|
|
 | Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association de tennis de Sainte-Foy-Sillery | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Association d'entraide communautaire La Fontaine | Sainte-Marie |
|
|
 | Association d'entraide en santé mentale de Brome-Missisquoi l'Éveil | Cowansville |
|
|
 | Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie | 2-1 Hôtel-Dieu (District) |
|
|
 | Association des activités féminines de Frontenac | Frontenac |
|
|
 | Association des aidants naturels de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association des artisans de Fermont | Fermont |
|
|
 | Association des artistes de la Rive-Sud | Saint-Nicolas (Quartier) |
|
|
| Association des art-thérapeutes du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association des bénévoles du CHSLD Vigi Shermont | 2-3 Quatre-Saisons (District) |
|
|
| Association des Béninoises et Béninois de Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Association des bibliothèques publiques du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Association des bibliothèques publiques du Québec, Biblio-Santé | Montréal (Ville) |
|
|
| Association des Camerounaises et Camerounais de Québec | 1- La Cité - Limoilou (Arrondissement) |
|
|
 | Association des camps du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec | Québec (Province) |
|
|
 | Association des côtiers de la Basse Côte-Nord | Bonne-Espérance |
|
|
 | Association des Couples infertiles du Québec | Mercier |
|
|
| Association des étudiants haïtiens de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Association des étudiants musulmans de l'Université Laval | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Association des familles de personnes assassinées ou disparues | Montréal - Région 06 |
|
|
 | Association des familles de personnes assassinées ou disparues, Bureau de Québec | 3-1- Sillery (Quartier) |
|
|
 | Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière | Saint-Georges |
|
|
 | Association des familles monoparentales et recomposées La Source | Victoriaville |
|
|
 | Association des femmes autochtones du Canada | Gatineau (Ville) |
|
|
 | Association des femmes diplômées des universités Québec | 3-2- Cité-Universitaire (Quartier) |
|
|
 | Association des femmes en affaires de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
|
|
| Association des femmes inuites Saturviit du Nunavik | Inukjuak |
|
|
 | Association des gastro-entérologues du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
| Association des gens d'affaires de Saint-Basile | Saint-Basile |
|
|
 | Association des grands brûlés FLAM | 6-2- Maizerets (Quartier) |
|
|
 | Association des grands-parents du Québec | Longueuil |
|
|
 | Association des groupes jeunesse de l'Or blanc | Wotton |
|
|
 | Association des haltes-garderies communautaires du Québec | Montréal (Ville) |
|
|
 | Association des handicapés adultes de la Côte-Nord | Baie-Comeau |
|
|
 | Association des handicapés de Pont-Rouge | Pont-Rouge |
|
|
 | Association des handicapés respiratoires de Québec | 3-3- Saint-Louis (Quartier) |
|
|
| Association des hommes Unaaq d’Inukjuak | Inukjuak |
|
|
 | Association des implantés cochléaires du Québec | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) |
|
|
