Nom(s) d'organisme / programme | Description | Commentaires publics | Adresse | Tél. de bureau | Clientèle desservie |
---|---|---|---|---|---|
Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan | Mise en commun des services pour le regroupement des 16 municipalités locales Municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan (voir dossiers individuels) * Lac-Poulin * La Guadeloupe * Notre-Dame-des-Pins ... | 2727, boulevard Dionne Saint-Georges, QC G5Y 3Y1 |
418-228-8418 | ||
Municipalité régionale de comté de Bellechasse | Composée exclusivement de municipalités rurales, la MRC de Bellechasse, en plus d'exercer les mandats qui lui sont obligatoires de par la loi, assume d'autres responsabilités Mandats obligatoires * ad ... | 100, rue Monseigneur-Bilodeau Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0 |
418-883-3347 | ||
Municipalité régionale de comté de Charlevoix | Planification de l'aménagement du territoire et de l'évaluation foncière et soutien aux initiatives de développement social et économique sur le territoire Municipalités de la MRC (voir dossiers indiv ... | 4, place de l'Église Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1T2 |
418-435-2639 | ||
Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est | Mise en commun des services d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le regroupement des sept municipalités et des deux territoires non organisés (TNO) et application des décisions prises par l ... | 172, boulevard Notre-Dame Clermont, QC G4A 1G1 |
418-439-3947 | ||
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce | Planification, organisation, direction et contrôle des activités de la MRC * application des décisions du conseil des maires Principaux champs de compétence * évaluation foncière des propriétés réside ... | 268, rue d'Assise Nord, bureau 103 Vallée-Jonction, QC G0S 3J0 |
418-387-3444 | ||
Municipalité régionale de comté de Lotbinière | Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités rurales locales Les municipalités de la MRC de Lotbinière ont opté pour la délégation et la prise en charge des compétences suivan ... | 6375, rue Garneau Sainte-Croix, QC G0S 2H0 |
418-926-3407 * 418-990-0175 | ||
Municipalité régionale de comté de Montmagny | Mise en vigueur d'un schéma d'aménagement applicable à l'ensemble de son territoire * vérification de la conformité au schéma d'aménagement des plans et règlements d'urbanisme des municipalités locale ... | 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300 Montmagny, QC G5V 1J7 |
418-248-5985 | ||
Municipalité régionale de comté des Appalaches | La MRC est chargée des compétences suivantes auprès de ses municipalités membres * aménagement * aménagement forestier * évaluation * gestion des cours d'eau * matières résiduelles * programmes de sub ... | Édifice Appalaches 233, boulevard Frontenac Ouest, 2e étage Thetford Mines, QC G6G 6K2 |
418-332-2757 | ||
Municipalité régionale de comté des Etchemins | Mise en commun des services pour le regroupement des 13 municipalités locales Prise en charge des compétences suivantes * aménagement du territoire * service régional d'inspection * gestion des matièr ... | Liste des organismes et commerces accessibles ou offrant un service de livraison pendant la crise de la COVID 19 | 1137, route 277 Lac-Etchemin, QC G0R 1S0 |
418-625-9000 | |
Municipalité régionale de comté Robert-Cliche | Supervision de l'aménagement du territoire * gestion des matières résiduelles * application du schéma de couverture de risques en sécurité-incendie * conception des rôles d'évaluation foncière * conce ... | 111A, 107e Rue Beauceville, QC G5X 2P9 |
418-774-9828 |